0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ingvar Ohm Sørensen |
---|---|
Orgnr/født år | 1965 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergenbio ASA | 190,000 | 0.0% | 0 | -14 | 9 | 14,902 |
Flyr AS | 500,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Kongsberg Automotive ASA | 3,500 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Equinor ASA | 768 | 0.0% | 19 | 3 | 12 | 122,850 |
Solstad Offshore ASA | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel