0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ingvild Solberg Andreassen |
---|---|
Orgnr/født år | 1969 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjørk Yoga AS | 1,000 | 100.0% | -3 | 44 | 1 | |
Quantafuel AS | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,223 |
Kid ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,906 |
Tomra Systems ASA | 22 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Aker Biomarine ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,029 |
Vow ASA | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 6,125 | |
Vow Green Metals AS | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Nel ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Adevinta AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,668 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Replast AS
Via Quantafuel AS |
13 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Quantafuel Oslo AS
Via Quantafuel AS |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Polynate AS
Via Quantafuel AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vow ASA
Via Vow ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 6,125 | |
Scanship AS
Via Vow ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Tomra Sorting AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomra Production AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomra Europe AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Kid Interiør AS
Via Kid ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vgm Operatør AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Tomra Horizon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Kid Eiendom AS
Via Kid ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Vow Green Metals AS
Via Vow ASA |
2 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Recycling Lottery International AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3 | |
Kezzler AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 157 |
Tomra Systems ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Nel ASA
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Adevinta AS
Via Adevinta AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,668 |
Adevinta Finance AS
Via Adevinta AS |
0 | 0.0% | 1 | |||
Qpaws AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Aion AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Complector AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Aker Biomarine Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 2 |
* Justert for eierandel