0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Iselin Maria Advocaat Kraft |
---|---|
Orgnr/født år | 1961 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Altitude Capital AS | 5,250 | 0.2% | -215 | 896 | 47 | |
Swiss Life Ref Nordic 2020 Invest AS | 79,365 | 0.2% | -5 | 1,526 | 955 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 3,253 | 0.0% | 38,606 | |||
Dof Group ASA | 375 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 4,257 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Altitude Explorer AS | 2,004 | 0.2% | -23 | 392 | 1 | |
Swiss Life Ref Nordic 2020 AS | 78,112 | 0.1% | -18 | 1,550 | 84 | |
Kyoto Group AS | 1,604 | 0.0% | 0 | -9 | 12 | 705 |
Arctic Bioscience AS | 2,136 | 0.0% | 3 | -4 | 22 | 775 |
Altitude Capital AS | 216 | 0.0% | -9 | 37 | 47 | |
Memcare AS | 58 | 0.0% | 1 | -2 | -2 | 12 |
Nykode Therapeutics ASA | 2,706 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,455 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -1 | 8 | 1 |
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Dof Subsea AS
Via Dof Group ASA |
355 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 1 |
Norskan AS
Via Dof Group ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Dof AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Dof Rederi AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 2 | 2 | 3 | 1 |
Dof Iceman AS
Via Dof Group ASA |
50 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Mycar Group AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Midvest I AS | 9 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Sector Asset Management AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Dof Management AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Signord AS | 293 | 0.0% | -0 | 1 | 37 | |
Overhalla Servicebygg AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Zi-Lift AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Telenor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Norwegian Psv AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Dof ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Dof Group ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,257 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Orkla ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Dnb Bank ASA | 1 | 0.0% | 65,895 | |||
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Helgeland Invest AS | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Sparebank 1 Smn | 1 | 0.0% | 17,279 | |||
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Equinor ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 26 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Vår Energi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Helgeland Industriutvikling AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Spir Group ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Mimiro Holding AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
* Justert for eierandel