0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Isobygg Vest-Finnmark AS |
---|---|
Orgnr/født år | 920801277 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 1,036 |
Driftsresultat | -187 |
Egenkapital | -212 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Sivilingeniør Ole Hammari AS | 811780332 | Ordinære aksjer | 65 | 65.0% |
Isobygg AS | 825149392 | Ordinære aksjer | 21 | 21.0% |
Håma Invest AS | 986568670 | Ordinære aksjer | 14 | 14.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ole Hammari | Sivilingeniør Ole Hammari AS | 65 | 65.0% | 673 |
Frode Næss | Håma Invest AS | 14 | 14.0% | 145 |
Isobygg Troms AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Nordland AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Møre Og Romsdal AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Innlandet AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Viken AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Vest-Finnmark AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Telemark-Vestfold AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Sør AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Sogn AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Namdalen AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Midt-Norge AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Kirkenes AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Hordaland AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Isobygg Fosen AS | Isobygg AS | 2 | 1.5% | 16 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Isobygg AS | 10,000 | 7.1% | 141 | 30 | 77 | 14 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Isobygg Buskerud AS
Via Isobygg AS |
450 | 1.5% | 5 | 2 | 2 | 3 |
Isobygg Hallingdal AS
Via Isobygg AS |
1,500 | 1.5% | 0 | 1 | 3 | |
Isobygg Troms AS
Via Isobygg AS |
3 | 1.5% | 46 | 3 | 12 | 3 |
Isobygg Nordland AS
Via Isobygg AS |
3 | 1.5% | 64 | 0 | 6 | 3 |
Isobygg Møre Og Romsdal AS
Via Isobygg AS |
2 | 1.5% | 52 | 2 | 12 | 3 |
Isobygg Innlandet AS
Via Isobygg AS |
2 | 1.5% | 92 | 17 | 18 | 3 |
Isobygg Viken AS
Via Isobygg AS |
3 | 1.5% | 66 | 3 | 4 | 3 |
Isobygg Vest-Finnmark AS
Via Isobygg AS |
2 | 1.5% | 16 | -3 | -3 | 3 |
Isobygg Telemark-Vestfold AS
Via Isobygg AS |
2 | 1.5% | 93 | -1 | 9 | 3 |
Isobygg Sør AS
Via Isobygg AS |
2 | 1.5% | 16 | 3 | 8 | 3 |
Isobygg Sogn AS
Via Isobygg AS |
2 | 1.5% | 26 | 4 | 13 | 3 |
Isobygg Namdalen AS
Via Isobygg AS |
2 | 1.5% | 54 | 4 | 11 | 3 |
Isobygg Midt-Norge AS
Via Isobygg AS |
2 | 1.5% | 177 | 6 | 60 | 2 |
Isobygg Kirkenes AS
Via Isobygg AS |
2 | 1.5% | 20 | 2 | 5 | 3 |
Isobygg Hordaland AS
Via Isobygg AS |
3 | 1.5% | 86 | 0 | -3 | 5 |
Isobygg Fosen AS
Via Isobygg AS |
2 | 1.5% | 37 | 1 | 5 | 3 |
* Justert for eierandel