0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jacek Lukasz Glen |
---|---|
Orgnr/født år | 1989 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA | 1,645 | 0.0% | -0 | 3 | 5,966 | |
North Energy ASA | 2,242 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 1,882 |
Arribatec Group ASA | 1,134 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 5,076 |
Strongpoint ASA | 270 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,205 |
Hofseth Biocare ASA | 2,255 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1,474 |
Elmera Group ASA | 583 | 0.0% | 1 | -1 | 9 | 8,613 |
Kongsberg Automotive ASA | 3,679 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Selvaag Bolig ASA | 133 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 6,430 |
Xxl ASA | 1,897 | 0.0% | -0 | 4 | 13,727 | |
Scatec ASA | 104 | 0.0% | 4 | 0 | 7 | 14,776 |
Entra ASA | 46 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,881 |
Telenor ASA | 49 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel