0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jacob Knagenhjelm |
---|---|
Orgnr/født år | 1990 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Eam Solar AS | 459 | 0.0% | 1 | -0 | 2 | 2,812 |
Aega ASA | 407 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,570 |
Genetic Analysis AS | 572 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 221 |
Interoil Exploration And Production ASA | 917 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Energeia AS | 519 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,684 |
Eqva ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,188 |
Sparebanken Øst | 86 | 0.0% | 3,630 | |||
Eidesvik Offshore ASA | 295 | 0.0% | -0 | 3 | 2,466 | |
Petronor E&P ASA | 370 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Nordic Mining ASA | 4,733 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 14,014 |
Kongsberg Automotive ASA | 1,469 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Prosafe Se | 24 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Mpc Container Ships ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Salmon Evolution ASA | 442 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,799 |
Morrow Bank ASA | 210 | 0.0% | 3,204 | |||
Edda Wind ASA | 100 | 0.0% | -0 | 0 | 4,710 | |
Magnora ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,472 |
Thor Medical ASA | 170 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Noram Drilling AS | 31 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,251 |
Dof ASA | 219 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Borgestad ASA | 650 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,430 |
Selvaag Bolig ASA | 33 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,430 |
Hunter Group ASA | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Panoro Energy ASA | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Pgs ASA | 213 | 0.0% | 16,842 | |||
Hexagon Composites ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,263 |
Nordic Semiconductor ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Hexagon Purus ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,884 |
Yara International ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Atlantic Sapphire ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9,065 |
Tomra Systems ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Equinor ASA | 16 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel