0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jakob Hatteland |
---|---|
Orgnr/født år | 1951 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jahatt AS | 500 | 100.0% | -1,601 | 372,941 | 1 | |
Jakob Hatteland Holding AS | 360 | 12.4% | 47,914 | 41,471 | 564,784 | 8 |
Jakob Hatteland Holding AS | 48 | 1.7% | 6,388 | 5,529 | 75,305 | 8 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pharmasum Therapeutics AS
Via Jahatt AS |
485,085 | 15.3% | 211 | -223 | 427 | 683 |
Prime Property Kroatia I AS
Via Jahatt AS |
200,000,000 | 12.5% | -343 | 4,202 | 301 | |
Jakob Hatteland Resources AS | 12 | 12.4% | 8,612 | -77 | 466 | 1 |
Villa Mokollen AS | 4,141 | 12.4% | 1 | -31 | 453 | 1 |
Jakob Hatteland Bygg AS | 311 | 12.4% | 3,697 | 2,441 | 73,284 | 1 |
Jakob Hatteland Group Management AS | 621 | 12.4% | 5,496 | 1 | 1,198 | 1 |
Jakob Hatteland Group Services AS | 1,242 | 12.4% | 2,489 | -273 | 22,223 | 1 |
Ydra AS | 10,707 | 11.8% | 12,225 | -1,243 | 4,356 | 2 |
Solar Solution AS
Via Jahatt AS |
1,000 | 10.0% | 581 | -88 | 416 | 3 |
Jakob Hatteland Computer AS | 855,708 | 9.7% | 8,400 | -11,003 | 40,061 | 12 |
Keep-It Technologies AS
Via Jahatt AS |
2,800,000 | 8.8% | 488 | -1,194 | 944 | 82 |
Emp Secure Holding AS | 260,870 | 8.7% | -3 | 10,992 | 7 | |
Ms Solutions AS
Via Jahatt AS |
361 | 8.1% | 129 | -285 | 10 | 6 |
Bue Salmon AS
Via Jahatt AS |
1,710,808 | 8.0% | 5,474 | -498 | 19,920 | 82 |
Bionor Holding AS
Via Jahatt AS |
3,409,014 | 7.5% | -54 | -50 | 30 | |
Norspan Lng 16 AS | 28,649 | 6.5% | 1,473 | 799 | 1,733 | 4 |
Sensonomic AS
Via Jahatt AS |
11,689 | 6.4% | 15 | -91 | 157 | 25 |
Prima Blue AS | 62 | 6.2% | -35 | 2,622 | 2 | |
Alginor ASA
Via Jahatt AS |
1,240,000 | 6.1% | -1,605 | 30,406 | 545 | |
Ms Solutions AS | 238 | 5.3% | 85 | -188 | 7 | 6 |
Rensefiskgruppen AS
Via Jahatt AS |
4,098 | 5.0% | 727 | -3 | 670 | 4 |
Euro-Terminal AS
Via Jahatt AS |
1,500,000 | 5.0% | 78 | -30 | 2,736 | 21 |
Lyfstone AS
Via Jahatt AS |
700,000 | 4.4% | 43 | -13 | -40 | 116 |
Nordsjø AS | 2,101,242 | 4.1% | 204 | -65 | 1,303 | 49 |
Pharma Holdings AS
Via Jahatt AS |
41,137 | 4.1% | 71 | -613 | 665 | 291 |
Kastel AS
Via Jahatt AS |
21,960 | 4.0% | 286 | -304 | 381 | 12 |
Skanfil Holding AS | 718 | 3.6% | -15 | 1,790 | 8 | |
C-Feed AS
Via Jahatt AS |
61,573 | 3.6% | 144 | -1,158 | 1,212 | 16 |
Skanfil Holding AS
Via Jahatt AS |
681 | 3.5% | -14 | 1,697 | 8 | |
Borgestad ASA
Via Jahatt AS |
44,000,000 | 3.1% | 3 | -422 | 21,231 | 1,430 |
Bypass Skredsikring AS | 45 | 3.1% | 30 | -58 | 388 | 4 |
Immunor AS
Via Jahatt AS |
6,818,028 | 3.0% | -5 | -95 | 35 | |
Gjallar Invest AS | 30,240 | 3.0% | -10 | 2,092 | 11 | |
Skanfil Holding AS
Via Jahatt AS |
593 | 3.0% | -12 | 1,478 | 8 | |
Prime Property Kroatia I AS | 47,676,811 | 3.0% | -82 | 1,002 | 301 | |
Adonis AS | 1,053 | 3.0% | 1,334 | 273 | 364 | 13 |
Griff Aviation AS | 78,456 | 2.9% | 23 | -15 | 3,679 | 12 |
Lexolve AS
Via Jahatt AS |
11,261 | 2.8% | 138 | -149 | 481 | 52 |
Global Health Technology AS | 266,193 | 2.6% | 114 | -214 | -130 | 17 |
Haraldson AS | 871 | 2.6% | 322 | -553 | -1,164 | 4 |
Skanfil Holding AS | 497 | 2.5% | -10 | 1,238 | 8 | |
Hav Group ASA
Via Jahatt AS |
770,500 | 2.2% | 592 | -424 | 5,636 | 3,773 |
Norspan Lng 16 AS | 9,317 | 2.1% | 479 | 260 | 563 | 4 |
Nordic Halibut AS
Via Jahatt AS |
800,000 | 2.0% | 2,087 | -973 | 10,340 | 484 |
Belships ASA
Via Jahatt AS |
5,000,000 | 2.0% | 227 | 133 | 4,673 | 4,849 |
Saga Robotics AS
Via Jahatt AS |
34,669 | 2.0% | 227 | -564 | 4,323 | 177 |
Rubber Innovation Holding AS
Via Jahatt AS |
100,000 | 1.9% | -69 | 78 | 37 | |
Bue Salmon AS | 397,094 | 1.9% | 1,271 | -116 | 4,624 | 82 |
Huddly AS
Via Jahatt AS |
7,944,636 | 1.7% | 3,531 | -2,009 | 6,248 | 1,522 |
Villa Mokollen AS | 552 | 1.7% | 0 | -4 | 60 | 1 |
Jakob Hatteland Resources AS | 2 | 1.7% | 1,148 | -10 | 62 | 1 |
Jakob Hatteland Bygg AS | 41 | 1.7% | 493 | 325 | 9,771 | 1 |
Jakob Hatteland Group Management AS | 83 | 1.7% | 733 | 0 | 160 | 1 |
Jakob Hatteland Group Services AS | 166 | 1.7% | 332 | -36 | 2,963 | 1 |
Aquafigure AS | 19,138 | 1.6% | 22 | -7 | 177 | 12 |
Pharmasum Therapeutics AS | 51,547 | 1.6% | 22 | -24 | 45 | 683 |
Aqua Robotics AS | 4,583 | 1.6% | 556 | -202 | 162 | 5 |
Ydra AS | 1,428 | 1.6% | 1,630 | -166 | 581 | 2 |
Matvareexpressen AS | 19,111 | 1.6% | 5,089 | 101 | 697 | 141 |
Saga Robotics AS
Via Jahatt AS |
26,666 | 1.5% | 175 | -434 | 3,325 | 177 |
Oyster Thermal AS | 82,560 | 1.4% | 310 | -487 | 435 | 32 |
Evoy AS
Via Jahatt AS |
2,064,219 | 1.4% | 282 | -731 | 508 | 48 |
Jakob Hatteland Computer AS | 114,094 | 1.3% | 1,120 | -1,467 | 5,341 | 12 |
Sco 2 AS | 44,021 | 1.2% | 19 | |||
Lytix Biopharma AS
Via Jahatt AS |
500,000 | 1.2% | 50 | -1,208 | 640 | 1,097 |
Emp Secure Holding AS | 34,783 | 1.2% | -0 | 1,466 | 7 | |
Safe4 Security Group AS | 15,048 | 1.1% | 791 | -277 | 762 | 218 |
Ably Medical AS | 23,851 | 1.1% | 153 | -61 | 566 | 23 |
Ecosubsea AS
Via Jahatt AS |
4,466 | 1.1% | 447 | -208 | 960 | 31 |
Otivio AS
Via Jahatt AS |
30,000 | 1.1% | 55 | -360 | 77 | 87 |
Keep-It Technologies AS | 347,826 | 1.1% | 61 | -148 | 117 | 82 |
Vardalife AS
Via Jahatt AS |
400,000 | 1.1% | -16 | -6 | 131 | |
Norsk Kjernekraft AS | 442 | 1.1% | 30 | -34 | 82 | 8 |
Ecosubsea AS | 4,265 | 1.1% | 427 | -199 | 917 | 31 |
Chilimobil AS | 308,199 | 1.0% | 2,479 | 32 | -466 | 24 |
No-Uk Com Holding AS | 1,131,903 | 1.0% | -0 | 547 | 7 | |
Seagarden Group ASA
Via Jahatt AS |
12,987,012 | 1.0% | 12 | -11 | 901 | 102 |
Rimfrost Technologies AS | 428 | 1.0% | 23 | -15 | -18 | 5 |
Rimfrost Holding AS | 427,719 | 1.0% | -8 | 5,225 | 6 | |
Lytix Biopharma AS | 372,671 | 0.9% | 37 | -900 | 477 | 1,097 |
Norspan Lng 16 AS | 3,820 | 0.9% | 196 | 107 | 231 | 4 |
Seid AS | 799 | 0.8% | 275 | -62 | 95 | 10 |
Vicotee AS | 8,055 | 0.8% | 15 | -102 | -38 | 64 |
Prima Blue AS | 8 | 0.8% | -5 | 350 | 2 | |
Bionor Holding AS | 375,361 | 0.8% | -6 | -6 | 30 | |
Dele Health Tech AS | 368,460 | 0.8% | 399 | 337 | 1,547 | 92 |
Ms Solutions AS | 32 | 0.7% | 11 | -25 | 1 | 6 |
Gfjord Invest AS
Via Jahatt AS |
1,000,000 | 0.7% | -7 | -58 | 78 | |
Nordic Halibut AS | 248,447 | 0.6% | 648 | -302 | 3,211 | 484 |
Rensefiskgruppen AS | 509 | 0.6% | 90 | -0 | 83 | 4 |
Norse Atlantic ASA
Via Jahatt AS |
757,781 | 0.6% | 205 | -1,140 | 350 | 5,999 |
Alva Industries AS | 839 | 0.6% | 46 | -317 | 767 | 73 |
Teco 2030 ASA | 983,106 | 0.6% | 23 | -177 | 1,143 | 1,175 |
Prima Protein AS | 79 | 0.6% | 5,798 | 1,142 | 1,279 | 7 |
Eidesvik Offshore ASA | 429,732 | 0.6% | -112 | 4,661 | 2,466 | |
Fsubsea AS | 15,805 | 0.6% | 186 | -48 | 420 | 9 |
Nordic Aquafarms AS | 726,805 | 0.6% | -40 | 4,248 | 65 | |
Alginor ASA | 113,576 | 0.6% | -147 | 2,785 | 545 | |
Wenn ASA | 132,820 | 0.6% | 69 | -140 | 367 | 38 |
Nordsjø AS | 280,166 | 0.5% | 27 | -9 | 174 | 49 |
* Justert for eierandel