0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jan Sunde |
---|---|
Orgnr/født år | 1971 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunde Drift AS | 250 | 100.0% | 1,821 | -12 | 546 | 1 |
Water 4 You AS | 600 | 60.0% | 653 | 58 | 317 | 2 |
Jølster Skisenter AS | 5 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 213 |
Flyr AS | 2,025,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Idex Biometrics ASA | 35,000 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 7,713 |
Kongsberg Automotive ASA | 20,000 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 23,652 |
Comrod Communication AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 650 |
Bergenbio ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Water 4 You AS
Via Sunde Drift AS |
400 | 40.0% | 436 | 39 | 212 | 2 |
Flyr AS
Via Water 4 You AS |
1,800,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Kongsberg Automotive ASA
Via Water 4 You AS |
60,000 | 0.0% | 0 | 0 | 16 | 23,652 |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -4 | 1 |
Idex Biometrics ASA
Via Water 4 You AS |
18,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Saga Pure ASA
Via Water 4 You AS |
6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 7,395 |
Comrod Eiendom AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Comrod AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sørskår Mekaniske Verksted AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Ensurge Micropower ASA
Via Water 4 You AS |
667 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Kongsberg Automotive ASA | 183 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Idex Biometrics ASA | 32 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Comrod Communication AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 650 |
* Justert for eierandel