0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jarl Knutsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1957 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vow ASA | 16,320 | 0.0% | -4 | 80 | 6,125 | |
Vow Green Metals AS | 20,000 | 0.0% | -3 | 12 | 5,280 | |
Eam Solar AS | 818 | 0.0% | 2 | -0 | 4 | 2,812 |
Dwellop AS | 6 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 856 |
Energeia AS | 818 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,684 |
Havila Shipping ASA | 50 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 4,852 |
Solstad Offshore ASA | 33 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Hunter Group ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Petronor E&P ASA | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Nordic Mining ASA | 63 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14,014 |
Nrc Group ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,123 |
Panoro Energy ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Axactor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
Aker Carbon Capture ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel