0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jarle Hammersvik |
---|---|
Orgnr/født år | 1972 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hammersvik Consulting AS | 300 | 100.0% | 0 | 1 | ||
Smart Salmon Group AS | 50,000 | 0.4% | 8 | -10 | 165 | 89 |
Goodtech ASA | 56,476 | 0.2% | 0 | -31 | 545 | 2,844 |
Petronor E&P ASA | 28,942 | 0.0% | -1 | 29 | 7,489 | |
Cloudberry Clean Energy ASA | 78 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,760 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Salmon Smolt Holding AS | 236 | 0.4% | -0 | 107 | 1 | |
Smart Salmon Foods Holding AS | 129 | 0.4% | 1 | |||
Smart Salmon France Holding AS | 140 | 0.4% | 7 | -0 | 24 | 2 |
Goodtech AS
Via Goodtech ASA |
0 | 0.2% | 1,453 | 62 | 73 | 1 |
Goodtech Electro AS
Via Goodtech ASA |
2 | 0.1% | 8 | 1 | 2 | 5 |
Neuron Solution AS
Via Goodtech ASA |
44 | 0.1% | 2 | -0 | 0 | 11 |
Aje Production AS
Via Petronor E&P ASA |
3 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Goodtech ASA
Via Goodtech ASA |
1,766 | 0.0% | 0 | -1 | 17 | 2,844 |
Cloudberry Develop AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Cloudberry Clean Energy ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Cloudberry Production AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Captiva Digital Services AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel