0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bård Olsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1951 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
B O Betong Levanger AS | 100 | 100.0% | 69 | -42 | 7,746 | 1 |
Lifecare ASA | 40,000 | 0.0% | 2 | -10 | 20 | 2,539 |
Prosafe Se | 522 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 4,711 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arribatec Group ASA | 90,000 | 0.1% | 2 | -35 | 427 | 5,076 |
Lifecare ASA | 80,000 | 0.1% | 3 | -21 | 39 | 2,539 |
Prosafe Se | 4,475 | 0.0% | 2 | -8 | 1 | 4,711 |
Lifecare Veterinary AS
Via Lifecare ASA |
356 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 2 |
Aker Carbon Capture ASA | 22,000 | 0.0% | 0 | -0 | 65 | 22,276 |
Prosafe AS
Via Prosafe Se |
0 | 0.0% | 29 | 1 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel