0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Joachim Fasting Manheim |
---|---|
Orgnr/født år | 1988 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilfeldige Investeringer AS | 1 | 100.0% | -4 | 59 | 1 | |
Ultimovacs ASA | 20,000 | 0.1% | -122 | 180 | 6,384 | |
Aquila Holdings ASA | 130,434 | 0.1% | -1 | -1 | 21 | 3,189 |
Nordic Mining ASA | 1,000,000 | 0.0% | 20 | 7 | 943 | 14,014 |
Goodtech ASA | 12,300 | 0.0% | 0 | -7 | 119 | 2,844 |
Ensurge Micropower ASA | 1,000,000 | 0.0% | -94 | -23 | 11,696 | |
Nykode Therapeutics ASA | 10,806 | 0.0% | 0 | -2 | 6 | 7,455 |
Kitron ASA | 4,006 | 0.0% | 4 | -1 | 15 | 10,511 |
Bouvet ASA | 2,096 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 5,621 |
Protector Forsikring ASA | 1,396 | 0.0% | 3,562 | |||
Shearwater Geoservices Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | 2 | 193 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Neptune Seismic AS | 0 | 0.1% | 0 | -0 | 1 | |
Axxis Multi Client AS | 54 | 0.1% | 4 | -1 | 17 | 1 |
Axxis Production AS | 1 | 0.1% | 0 | -0 | -5 | 1 |
Aquila Holdings Investment AS | 1 | 0.1% | -0 | -0 | 6 | 1 |
Nordic Titanium AS | 46 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 46 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Engebø Rutile And Garnet AS | 6 | 0.0% | -13 | 468 | 1 | |
Goodtech AS
Via Goodtech ASA |
0 | 0.0% | 316 | 13 | 16 | 1 |
Goodtech Electro AS
Via Goodtech ASA |
1 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 5 |
Neuron Solution AS
Via Goodtech ASA |
10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 11 |
Lildog AS | 25,423 | 0.0% | 1 | 0 | 3 | 893 |
Aquila Holdings ASA | 10,417 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | 3,189 |
Firi AS | 5,714 | 0.0% | 17 | -1 | 3 | 1,586 |
Kitron AS
Via Kitron ASA |
1 | 0.0% | 37 | 3 | 6 | 1 |
Olavstoppen AS
Via Bouvet ASA |
0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 |
Bouvet Norge AS
Via Bouvet ASA |
0 | 0.0% | 67 | 8 | 9 | 1 |
Sesam.io AS
Via Bouvet ASA |
18 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 30 |
Goodtech ASA
Via Goodtech ASA |
385 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,844 |
Ensurge Micropower ASA | 20,633 | 0.0% | -2 | -0 | 11,696 | |
Shearwater Geoservices Assets Ii AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shearwater Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Shearwater Geoservices AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1 |
Shearwater Geoassets AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Shearwater Geoservices Assets Vi AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Webstep ASA | 24 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,315 |
Axxelerator Capital AS | 9 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55 |
Argeo ASA | 68 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,161 |
Norconsult ASA | 22 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Protector Forsikring ASA | 1 | 0.0% | 3,562 | |||
Open It Norge AS
Via Bouvet ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 80 |
Shearwater Geoservices Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 193 | |
Bouvet ASA
Via Bouvet ASA |
4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,621 |
* Justert for eierandel