0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Johan Ivarson |
---|---|
Orgnr/født år | 1965 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Abg Sundal Collier Holding ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 6,458 |
Europris ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 14,483 |
Scatec ASA | 500 | 0.0% | 20 | 1 | 32 | 14,776 |
Aker ASA | 200 | 0.0% | -1 | 64 | 18,832 | |
Veidekke ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 13,033 |
Grieg Seafood ASA | 250 | 0.0% | 1 | 0 | 7 | 10,405 |
Entra ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 4,881 |
Elkem ASA | 1,000 | 0.0% | 18 | 2 | 21 | 19,391 |
Telenor ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 148 | 59,460 |
Yara International ASA | 250 | 0.0% | 4 | -1 | 24 | 57,535 |
Storebrand ASA | 450 | 0.0% | 4 | 4 | 29 | 40,817 |
Norsk Hydro ASA | 1,600 | 0.0% | 0 | -1 | 38 | 55,832 |
Lerøy Seafood Group ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 24,574 |
Schibsted ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 13,157 |
Gjensidige Forsikring ASA | 300 | 0.0% | 38,606 | |||
Salmar ASA | 78 | 0.0% | 0 | 0 | 6 | 22,851 |
Orkla ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 31 | 48,264 |
Mowi ASA | 225 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Dnb Bank ASA | 300 | 0.0% | 65,895 | |||
Equinor ASA | 549 | 0.0% | 13 | 2 | 8 | 122,850 |
Tomra Systems ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Adevinta AS | 101 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,668 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 49 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel