0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Johannes Strenge Næss |
---|---|
Orgnr/født år | 1952 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Softox Solutions AS | 3,304 | 0.0% | 1 | -13 | 4 | 1,882 |
Horisont Energi AS | 2,300 | 0.0% | 1 | -21 | 20 | 1,399 |
Norsk Renewables AS | 7,500 | 0.0% | 0 | -4 | 8 | 880 |
Statt Torsk ASA | 20,000 | 0.0% | 1,115 | |||
Flyr AS | 1,820,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Lytix Biopharma AS | 2,400 | 0.0% | 0 | -6 | 3 | 1,097 |
Proximar Seafood AS | 3,100 | 0.0% | 1 | -0 | 26 | 1,928 |
Saga Pure ASA | 15,000 | 0.0% | 0 | -1 | 27 | 7,395 |
Airthings ASA | 5,500 | 0.0% | 10 | -3 | 14 | 3,022 |
Bergenbio ASA | 50,000 | 0.0% | 0 | -4 | 2 | 14,902 |
Amsc ASA | 1,100 | 0.0% | -0 | 2 | 2,934 | |
Otovo ASA | 3,700 | 0.0% | 5 | -1 | 21 | 4,860 |
Zaptec ASA | 800 | 0.0% | -0 | 7 | 5,547 | |
Komplett ASA | 1,600 | 0.0% | -1 | 26 | 3,252 | |
Xxl ASA | 15,000 | 0.0% | -0 | 29 | 13,727 | |
Aker Horizons ASA | 4,500 | 0.0% | -0 | 69 | 37,510 | |
Scatec ASA | 700 | 0.0% | 28 | 1 | 45 | 14,776 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 4,200 | 0.0% | 4 | -5 | 48 | 79,634 |
Norske Skog ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 14,058 |
Rana Gruber ASA | 150 | 0.0% | 8 | 3 | 4 | 6,827 |
Aker Carbon Capture ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 22,276 |
Grieg Seafood ASA | 350 | 0.0% | 1 | 0 | 9 | 10,405 |
Elopak ASA | 800 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 3,384 |
Nel ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 25,679 |
Lerøy Seafood Group ASA | 550 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 24,574 |
Vår Energi ASA | 2,300 | 0.0% | 6 | 3 | 2 | 34,385 |
Rec Silicon ASA | 300 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Norsk Hydro ASA | 850 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 55,832 |
Tomra Systems ASA | 100 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 13,500 |
Orkla ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 48,264 |
Mowi ASA | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 38,513 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel