0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | John Arne Jørgensen |
---|---|
Orgnr/født år | 1960 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Gripon AS | 4,000 | 0.2% | 0 | -0 | -0 | 148 |
Nordcon Energy AS | 20,000 | 0.1% | 1 | -2 | 55 | 169 |
Andfjord Salmon Group AS | 5,000 | 0.0% | 3 | -7 | 88 | 2,558 |
Kongsberg Automotive ASA | 30,000 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 23,652 |
Nordic Mining ASA | 60,000 | 0.0% | 1 | 0 | 57 | 14,014 |
Veidekke ASA | 1,250 | 0.0% | 1 | -2 | 11 | 13,033 |
Dof Group ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 61 | 4,257 |
Dno ASA | 7,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 16,312 |
Aker Horizons ASA | 5,000 | 0.0% | -0 | 76 | 37,510 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 31 | 24,574 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 6 | 6,588 | |
Tomra Systems ASA | 500 | 0.0% | 5 | -0 | 3 | 13,500 |
Orkla ASA | 1,500 | 0.0% | 1 | -1 | 94 | 48,264 |
Mowi ASA | 500 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 38,513 |
Vår Energi ASA | 1,800 | 0.0% | 5 | 3 | 1 | 34,385 |
Equinor ASA | 500 | 0.0% | 12 | 2 | 8 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel