0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | John Joseph Murray |
---|---|
Orgnr/født år | 1978 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Salmon Evolution ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 13,799 |
Norske Skog ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 14,058 |
Axactor ASA | 33 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
Aquila Holdings ASA | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norske Skog Skogn AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 4 | 1 | 1 | 1 |
Norske Skog Saugbrugs AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 3 | -0 | 1 | 1 |
Salmon Evolution Dale AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salmon Evolution Sales AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Salmon Evolution International AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Salmon Evolution Norway AS | 131 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Cebina AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Nornews A/S
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Cebico AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Ocean Geoloop AS
Via Norske Skog ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 550 |
Norske Skog ASA
Via Norske Skog ASA |
5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,058 |
Circa Group AS
Via Norske Skog ASA |
17 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,089 |
3K6 Skoginvest AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 7 |
Neptune Seismic AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | |
Axxis Multi Client AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Axxis Production AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Aquila Holdings Investment AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 1 |
Aquila Holdings ASA | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
* Justert for eierandel