0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | John Olav Fløtre |
---|---|
Orgnr/født år | 1952 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Optimum Private Equity 2020 AS | 37,100 | 0.5% | -11 | 403 | 128 | |
Optimum Nordisk Eiendom 2019 AS | 3,896 | 0.2% | -8 | 403 | 260 | |
Sparebank 1 Nord-Norge | 1,066 | 0.0% | 11,427 | |||
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 2,550 | 0.0% | 18,633 | |||
Austevoll Seafood ASA | 1,790 | 0.0% | 0 | -0 | 41 | 10,574 |
Elkem ASA | 3,600 | 0.0% | 65 | 6 | 75 | 19,391 |
Kongsberg Automotive ASA | 5,300 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Sparebanken Vest | 500 | 0.0% | 11,408 | |||
Atea ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 9,079 |
Storebrand ASA | 1,600 | 0.0% | 15 | 15 | 103 | 40,817 |
Höegh Autoliners ASA | 400 | 0.0% | -0 | 2 | 4,387 | |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 750 | 0.0% | -0 | 5 | 6,588 | |
Orkla ASA | 1,300 | 0.0% | 1 | -1 | 82 | 48,264 |
Mowi ASA | 450 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 38,513 |
Telenor ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | -1 | 89 | 59,460 |
Vår Energi ASA | 2,134 | 0.0% | 6 | 3 | 2 | 34,385 |
Aker Bp ASA | 400 | 0.0% | 9 | 6 | 8 | 36,633 |
Adevinta AS | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 4,668 |
Dnb Bank ASA | 850 | 0.0% | 65,895 | |||
Nordic Semiconductor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Yara International ASA | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 57,535 |
Equinor ASA | 769 | 0.0% | 19 | 3 | 12 | 122,850 |
Norsk Hydro ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel