0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jon Olav Abeland |
---|---|
Orgnr/født år | 1972 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Alotta AS | 200 | 0.0% | 1 | -9 | -1 | 810 |
Vow ASA | 19,500 | 0.0% | -5 | 95 | 6,125 | |
Smartoptics Group AS | 9,000 | 0.0% | 0 | -1 | 17 | 466 |
Nordic Mining ASA | 150,000 | 0.0% | 3 | 1 | 141 | 14,014 |
Hval Sjokoladefabrikk ASA | 1,500 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 456 |
Magnora ASA | 3,000 | 0.0% | 2 | -1 | 31 | 7,472 |
Ensurge Micropower ASA | 100,000 | 0.0% | -9 | -2 | 11,696 | |
Panoro Energy ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | 7 | 5,987 | |
Akastor ASA | 8,000 | 0.0% | 0 | -1 | 107 | 8,204 |
Crayon Group Holding ASA | 2,500 | 0.0% | -1 | 53 | 5,871 | |
Desert Control AS | 1,300 | 0.0% | 1 | -1 | 4 | 3,616 |
Nordic Semiconductor ASA | 1,300 | 0.0% | 3 | -0 | 4 | 19,477 |
Höegh Autoliners ASA | 850 | 0.0% | -0 | 4 | 4,387 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel