0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jon Steinar Kristensen |
---|---|
Orgnr/født år | 1947 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Abg Sundal Collier Holding ASA | 120,000 | 0.0% | 0 | -1 | 113 | 6,458 |
Nordic Halibut AS | 5,000 | 0.0% | 13 | -6 | 65 | 484 |
Rana Gruber ASA | 4,000 | 0.0% | 208 | 82 | 97 | 6,827 |
Mpc Container Ships ASA | 20,000 | 0.0% | 1 | -0 | 9 | 31,517 |
Sparebank 1 Nordmøre | 300 | 0.0% | 1,456 | |||
Selvaag Bolig ASA | 3,000 | 0.0% | 3 | -4 | 64 | 6,430 |
Atea ASA | 2,500 | 0.0% | 2 | -1 | 51 | 9,079 |
Aqua Bio Technology ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,021 |
Bouvet ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 5,621 |
Next Biometrics Group ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 4,074 |
Teco 2030 ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -1 | 3 | 1,175 |
Otovo ASA | 5,000 | 0.0% | 7 | -1 | 28 | 4,860 |
Kongsberg Automotive ASA | 17,000 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 23,652 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 1,600 | 0.0% | 0 | -0 | 97 | 3,783 |
Norse Atlantic ASA | 1,700 | 0.0% | 0 | -3 | 1 | 5,999 |
Kongsberg Gruppen ASA | 2,300 | 0.0% | 3 | -1 | 78 | 31,107 |
Veidekke ASA | 1,700 | 0.0% | 2 | -2 | 14 | 13,033 |
Sparebank 1 Smn | 1,700 | 0.0% | 17,279 | |||
Elkem ASA | 7,000 | 0.0% | 127 | 12 | 147 | 19,391 |
Borregaard ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 23 | 8,702 | |
Orkla ASA | 10,000 | 0.0% | 4 | -6 | 628 | 48,264 |
Aker ASA | 700 | 0.0% | -2 | 223 | 18,832 | |
Storebrand ASA | 4,200 | 0.0% | 40 | 38 | 270 | 40,817 |
Entra ASA | 1,500 | 0.0% | 2 | -2 | 22 | 4,881 |
Sparebanken Møre | 400 | 0.0% | 6,655 | |||
Sparebank 1 Helgeland | 200 | 0.0% | 2,829 | |||
Austevoll Seafood ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 34 | 10,574 |
Gjensidige Forsikring ASA | 3,300 | 0.0% | 38,606 | |||
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 1,700 | 0.0% | 18,633 | |||
Tomra Systems ASA | 1,600 | 0.0% | 16 | -0 | 8 | 13,500 |
Arendals Fossekompani ASA | 300 | 0.0% | 3 | 2 | 16 | 5,260 |
Andfjord Salmon Group AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 2,558 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 500 | 0.0% | 11,427 | |||
Rec Silicon ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Yara International ASA | 1,200 | 0.0% | 19 | -4 | 116 | 57,535 |
Mowi ASA | 2,000 | 0.0% | 7 | 1 | 12 | 38,513 |
Pgs ASA | 3,000 | 0.0% | 16,842 | |||
Schibsted ASA | 700 | 0.0% | 1 | -1 | 58 | 13,157 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,700 | 0.0% | 1 | -1 | 26 | 24,574 |
Medistim ASA | 52 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1,028 |
Höegh Autoliners ASA | 500 | 0.0% | -0 | 2 | 4,387 | |
Salmar ASA | 330 | 0.0% | 2 | 0 | 25 | 22,851 |
Norsk Hydro ASA | 5,100 | 0.0% | 0 | -2 | 121 | 55,832 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | -3 | 23 | 79,634 |
Af Gruppen ASA | 200 | 0.0% | 1 | 1 | 3 | 8,218 |
Nel ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 25,679 |
Vår Energi ASA | 4,000 | 0.0% | 11 | 6 | 3 | 34,385 |
Telenor ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 148 | 59,460 |
Aker Bp ASA | 800 | 0.0% | 17 | 11 | 16 | 36,633 |
Dnb Bank ASA | 1,700 | 0.0% | 65,895 | |||
Aker Horizons ASA | 476 | 0.0% | -0 | 7 | 37,510 | |
Equinor ASA | 2,000 | 0.0% | 48 | 7 | 31 | 122,850 |
Nordic Semiconductor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Tekna Holding ASA | 60 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Volue AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,945 |
Prosafe Se | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel