0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jonas Akselsen Hansen |
---|---|
Orgnr/født år | 1989 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Interoil Exploration And Production ASA | 19,673 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Desert Control AS | 5,212 | 0.0% | 2 | -2 | 16 | 3,616 |
Circio Holding ASA | 324 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 5,527 |
Proximar Seafood AS | 2,550 | 0.0% | 1 | -0 | 21 | 1,928 |
Salmon Evolution ASA | 17,186 | 0.0% | 1 | -3 | 90 | 13,799 |
Arcticzymes Technologies ASA | 1,098 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 3,440 |
Nekkar ASA | 1,927 | 0.0% | 0 | -1 | 8 | 2,287 |
Rec Silicon ASA | 6,981 | 0.0% | -0 | 4 | 34,067 | |
Airthings ASA | 2,800 | 0.0% | 5 | -1 | 7 | 3,022 |
Pci Biotech Holding ASA | 400 | 0.0% | -0 | 1 | 5,966 | |
Thor Medical ASA | 1,467 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 10,877 |
Hydrogenpro ASA | 384 | 0.0% | 4 | -0 | 3 | 2,687 |
Andfjord Salmon Group AS | 278 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 2,558 |
Norcod AS | 143 | 0.0% | 1 | -1 | 1 | 620 |
Endúr ASA | 149 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 4,170 |
Photocure ASA | 100 | 0.0% | 1 | 0 | 3 | 4,411 |
Polight ASA | 210 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,525 |
Aker Carbon Capture ASA | 1,300 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 22,276 |
Kongsberg Automotive ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Nordic Mining ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 14,014 |
Quantafuel AS | 179 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,223 |
Aker Biomarine ASA | 91 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,029 |
Link Mobility Group Holding ASA | 210 | 0.0% | -0 | 5 | 3,924 | |
Nordic Semiconductor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Europris ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 14,483 |
Aker Horizons ASA | 196 | 0.0% | -0 | 3 | 37,510 | |
Kahoot! AS | 120 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Aker Bp ASA | 65 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 36,633 |
Xxl ASA | 74 | 0.0% | -0 | 0 | 13,727 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 10 | 0.0% | 38,606 | |||
Orkla ASA | 18 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 48,264 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel