0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jonas Hetland |
---|---|
Orgnr/født år | 1943 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aega ASA | 1,398 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 3,570 |
Norda ASA | 300 | 0.0% | 5 | 3 | 18 | 493 |
Insr ASA | 12,308 | 0.0% | 3 | 2 | 2 | 2,752 |
Hunter Group ASA | 962 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Nrc Group ASA | 1,270 | 0.0% | 0 | -1 | 40 | 4,123 |
North Energy ASA | 1,286 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 1,882 |
Totens Sparebank | 66 | 0.0% | 1,841 | |||
Vistin Pharma ASA | 473 | 0.0% | -0 | 3 | 2,011 | |
Saga Pure ASA | 5,134 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 7,395 |
Eam Solar AS | 65 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,812 |
Oceanteam ASA | 290 | 0.0% | 1,688 | |||
Techstep ASA | 249 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 3,354 |
Hofseth Biocare ASA | 2,911 | 0.0% | 2 | -1 | 1 | 1,474 |
Eqva ASA | 529 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,188 |
Thor Medical ASA | 1,715 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 10,877 |
Norbit ASA | 417 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,273 |
Endúr ASA | 252 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 4,170 |
Eidesvik Offshore ASA | 489 | 0.0% | -0 | 5 | 2,466 | |
Axactor ASA | 1,958 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 8,911 |
Elliptic Laboratories ASA | 578 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,168 |
Pci Biotech Holding ASA | 205 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Interoil Exploration And Production ASA | 1,043 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Circio Holding ASA | 37 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5,527 |
Risør Shipping Holding AS | 481 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Havila Shipping ASA | 107 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 4,852 |
Navamedic ASA | 72 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,326 |
Medistim ASA | 71 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1,028 |
Next Biometrics Group ASA | 378 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,074 |
Arribatec Group ASA | 252 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,076 |
Salmon Evolution ASA | 1,410 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 13,799 |
Teco Maritime Group AS | 442 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 326 |
Morrow Bank ASA | 654 | 0.0% | 3,204 | |||
Bergenbio ASA | 7,583 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 14,902 |
Solstad Offshore ASA | 224 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 9,717 |
Smartcraft ASA | 459 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 513 |
Goodtech ASA | 73 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,844 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 323 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,128 |
Sparebanken Øst | 43 | 0.0% | 3,630 | |||
Observe Medical ASA | 378 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,124 |
Idex Biometrics ASA | 2,761 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Dof ASA | 604 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Arendals Fossekompani ASA | 102 | 0.0% | 1 | 1 | 6 | 5,260 |
Scana ASA | 782 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,798 |
Norse Atlantic ASA | 207 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Nykode Therapeutics ASA | 542 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Ensurge Micropower ASA | 3,768 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Reach Subsea ASA | 360 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,049 |
Green Minerals AS | 17 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Bonheur ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 5,446 |
Polight ASA | 77 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,525 |
Kongsberg Automotive ASA | 1,072 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Airthings ASA | 207 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,022 |
Prosafe Se | 17 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Petronor E&P ASA | 124 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Gyldendal ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 607 |
Strongpoint ASA | 32 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,205 |
Aquila Holdings ASA | 163 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Photocure ASA | 18 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4,411 |
Otovo ASA | 157 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,860 |
Energeia AS | 65 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,684 |
Kitron ASA | 105 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
Borgestad ASA | 706 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,430 |
Aker Horizons ASA | 326 | 0.0% | -0 | 5 | 37,510 | |
Akva Group ASA | 17 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 1,407 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 126 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,760 |
Byggma ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,806 |
Komplett ASA | 68 | 0.0% | -0 | 1 | 3,252 | |
Wilson ASA | 13 | 0.0% | -0 | 0 | 469 | |
Ultimovacs ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 6,384 | |
Nordic Mining ASA | 535 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 14,014 |
Borregaard ASA | 24 | 0.0% | -0 | 1 | 8,702 | |
Arcticzymes Technologies ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,440 |
Austevoll Seafood ASA | 41 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,574 |
Elmera Group ASA | 19 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,613 |
Pgs ASA | 156 | 0.0% | 16,842 | |||
Mpc Container Ships ASA | 62 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Pexip Holding ASA | 12 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 106 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Aker Solutions ASA | 54 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 24,391 |
Grieg Seafood ASA | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Nordic Semiconductor ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Awilco Lng ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,469 |
Hexagon Composites ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,263 |
Tomra Systems ASA | 14 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Telenor ASA | 62 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 59,460 |
Nel ASA | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Kahoot! AS | 13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Scatec ASA | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14,776 |
Hexagon Purus ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,884 |
Atlantic Sapphire ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9,065 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel