0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jostein Asbjørnsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cubera Pe Viii AS | 160,000 | 4.9% | 580 | 538 | 321 | 84 |
Cubera Impact 2022 Invest AS | 6,250 | 1.3% | -130 | 613 | 155 | |
Global Private Equity I AS | 156,417 | 0.5% | -2 | 244 | 1,024 | |
Global Private Equity Ii AS | 38,107 | 0.5% | -2 | 34 | 309 | |
Nordic Secondary Ii AS | 60,000 | 0.4% | 381 | |||
Cubera Secondary 2023 Invest AS | 3,750 | 0.4% | -18 | 365 | 326 | |
Global Infrastruktur I AS | 145,632 | 0.3% | 32 | 241 | 1,485 | |
Nordic Secondary AS | 140,979 | 0.3% | 1,214 | |||
Swiss Life Ref Esg Nordic 2022 Invest I AS | 40,000 | 0.1% | -2 | 989 | 569 | |
Cubera Private Equity 2020 Invest AS | 1,500 | 0.1% | -2 | 789 | 442 | |
Swiss Life Ref Nordic 2018 Invest AS | 40,000 | 0.1% | -2 | 381 | 868 | |
Swiss Life Ref Nordic 2020 Invest AS | 40,000 | 0.1% | -2 | 769 | 955 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Infrastruktur 2007 AS | 369,666 | 0.2% | -9 | 230 | 2 | |
Auda Global Private Equity 2006 AS | 154,968 | 0.2% | 21 | 16 | 133 | 2 |
Global Private Equity 2007 AS | 36,290 | 0.1% | 4 | 2 | 54 | 2 |
Swiss Life Ref Nordic 2018 AS | 38,889 | 0.1% | -7 | 401 | 51 | |
Swiss Life Ref Nordic 2020 AS | 39,369 | 0.0% | -9 | 782 | 84 | |
Swiss Life Ref Esg Nordic 2022 AS | 16,300 | 0.0% | -9 | 526 | 51 |
* Justert for eierandel