0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Catch-22 AS |
---|---|
Orgnr/født år | 915543324 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 14,537 |
Driftsresultat | 1,503 |
Egenkapital | 2,603 |
Ant.eiere | 18 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Stig Furu | 1954 | Ordinære aksjer | 620 | 62.0% |
Apex Trading AS | 989134744 | Ordinære aksjer | 63 | 6.3% |
Catch-22 AS | 915543324 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Smolt Holding AS | 979555687 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Eirik Lyng Wirkola | 1996 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Fredrik Pettersen | 2003 | Ordinære aksjer | 37 | 3.7% |
Pål Markusson | 1955 | Ordinære aksjer | 35 | 3.5% |
Valdet Mucaj | 1978 | Ordinære aksjer | 32 | 3.2% |
Ellinor Synnøve Furu | 1950 | Ordinære aksjer | 25 | 2.5% |
Anne Karine Opgård Furu | 1963 | Ordinære aksjer | 25 | 2.5% |
Guanqing Wang | 1984 | Ordinære aksjer | 5 | 0.5% |
Tommy Skum Hansen | 1980 | Ordinære aksjer | 2 | 0.2% |
Stig-Jøran Furu | 1986 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Oskar Langli | 1973 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Ove Thomassen | 1970 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Anders Kåre Henriksen | 1969 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Beate Isaksen Furu | 1989 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Dag Røberg | 1952 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
John Harald Furu | Apex Trading AS | 63 | 6.3% | 916 |
Terje Kildal Rønning | Smolt Holding AS | 50 | 5.0% | 727 |
Stig Furu | Catch-22 AS | 31 | 3.1% | 451 |
Apex Trading AS | Catch-22 AS | 3 | 0.3% | 46 |
Smolt Holding AS | Catch-22 AS | 3 | 0.3% | 36 |
Catch-22 AS | Catch-22 AS | 3 | 0.3% | 36 |
Eirik Lyng Wirkola | Catch-22 AS | 3 | 0.3% | 36 |
Fredrik Pettersen | Catch-22 AS | 2 | 0.2% | 27 |
Pål Markusson | Catch-22 AS | 2 | 0.2% | 25 |
Valdet Mucaj | Catch-22 AS | 2 | 0.2% | 23 |
Ellinor Synnøve Furu | Catch-22 AS | 1 | 0.1% | 18 |
Anne Karine Opgård Furu | Catch-22 AS | 1 | 0.1% | 18 |
Guanqing Wang | Catch-22 AS | 0 | 0.0% | 4 |
Tommy Skum Hansen | Catch-22 AS | 0 | 0.0% | 1 |
Stig-Jøran Furu | Catch-22 AS | 0 | 0.0% | 1 |
Ove Thomassen | Catch-22 AS | 0 | 0.0% | 1 |
Oskar Langli | Catch-22 AS | 0 | 0.0% | 1 |
Dag Røberg | Catch-22 AS | 0 | 0.0% | 1 |
Beate Isaksen Furu | Catch-22 AS | 0 | 0.0% | 1 |
Anders Kåre Henriksen | Catch-22 AS | 0 | 0.0% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Catch-22 AS | 50 | 5.0% | 727 | 75 | 130 | 18 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Catch-22 AS
Via Catch-22 AS |
3 | 0.3% | 36 | 4 | 7 | 18 |
* Justert for eierandel