0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Catenda AS |
---|---|
Orgnr/født år | 994023977 |
Ant aksjer | 11,038,074 |
Omsetning | 52,535 |
Driftsresultat | -7,006 |
Egenkapital | 42,446 |
Ant.eiere | 28 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Spring Bim Holding AS | 922988676 | Ordinære aksjer | 4,527,437 | 41.0% |
Solvik Holding AS | 989229427 | Ordinære aksjer | 1,805,435 | 16.4% |
Towa AS | 913462378 | Ordinære aksjer | 1,458,521 | 13.2% |
Frydenfjeld AS | 913480899 | Ordinære aksjer | 929,089 | 8.4% |
Obos Bbl | 937052766 | Ordinære aksjer | 803,564 | 7.3% |
Icicle AS | 813493942 | Ordinære aksjer | 178,397 | 1.6% |
Einar Torgrimur Gudmundsson | 1974 | Ordinære aksjer | 160,000 | 1.4% |
Veidekke Entreprenør AS | 984024290 | Ordinære aksjer | 154,847 | 1.4% |
Hrafn Holding AS | 932459256 | Ordinære aksjer | 150,000 | 1.4% |
Egis Rail | Ordinære aksjer | 122,098 | 1.1% | |
Janssen De Jong Groep B.V. | Ordinære aksjer | 120,178 | 1.1% | |
Blue Horseshoe AS | 928458601 | Ordinære aksjer | 100,000 | 0.9% |
Gallus Holding AS | 920625258 | Ordinære aksjer | 100,000 | 0.9% |
Sobral Invest AS | 926583581 | Ordinære aksjer | 86,000 | 0.8% |
Per Quang Fjellstad | 1976 | Ordinære aksjer | 60,000 | 0.5% |
Hjellvik Invest AS | 913498399 | Ordinære aksjer | 55,140 | 0.5% |
Strahlsund AS | 916358776 | Ordinære aksjer | 52,632 | 0.5% |
Hildegunn Grimstad Bell | 1945 | Ordinære aksjer | 37,736 | 0.3% |
Jon Anders Toven Sollien | 1989 | Ordinære aksjer | 29,000 | 0.3% |
Eisi Invest AS | 915875998 | Ordinære aksjer | 27,000 | 0.2% |
Marcello Porcelli | Ordinære aksjer | 17,000 | 0.2% | |
Høknes Invest AS | 998863163 | Ordinære aksjer | 15,000 | 0.1% |
Bianca Christine Frederique Giorsetti | 1992 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Hermann Alexander Kopp | 1981 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Grzegorz Dlubacz | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% | |
Kristian Vedvik Holm | 1980 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Fredrikke Gjersøe | 1993 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Torer Frogner Berg | 1944 | Ordinære aksjer | 4,000 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Iccircle AS | 300 | 10.0% | 4,110 | -35 | 28 | 3 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel