0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kai Tomtsveen |
---|---|
Orgnr/født år | 1959 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Totens Sparebank | 2,000 | 0.0% | 1,841 | |||
Skue Sparebank | 150 | 0.0% | 1,442 | |||
Elmera Group ASA | 2,740 | 0.0% | 5 | -3 | 43 | 8,613 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 1,500 | 0.0% | 11,427 | |||
Amsc ASA | 600 | 0.0% | -0 | 1 | 2,934 | |
Sparebank 1 Smn | 1,055 | 0.0% | 17,279 | |||
Europris ASA | 1,160 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 14,483 |
Pioneer Property Group ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 798 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 1,770 | 0.0% | 18,633 | |||
Kid ASA | 265 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 3,906 |
Treasure ASA | 1,190 | 0.0% | 0 | -0 | 34 | 2,541 |
Entra ASA | 900 | 0.0% | 1 | -1 | 13 | 4,881 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 200 | 0.0% | 0 | -1 | 35 | 5,291 |
Lerøy Seafood Group ASA | 2,620 | 0.0% | 2 | -1 | 40 | 24,574 |
Rana Gruber ASA | 150 | 0.0% | 8 | 3 | 4 | 6,827 |
Storebrand ASA | 1,850 | 0.0% | 18 | 17 | 119 | 40,817 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 1,250 | 0.0% | -0 | 8 | 6,588 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 510 | 0.0% | 1 | -0 | 17 | 31,107 |
Borregaard ASA | 270 | 0.0% | -0 | 6 | 8,702 | |
Klaveness Combination Carriers ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,239 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 300 | 0.0% | 5,764 | |||
Sparebanken Vest | 200 | 0.0% | 11,408 | |||
Dnb Bank ASA | 2,200 | 0.0% | 65,895 | |||
Orkla ASA | 1,400 | 0.0% | 1 | -1 | 88 | 48,264 |
Mpc Container Ships ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Pareto Bank ASA | 100 | 0.0% | 3,529 | |||
Equinor ASA | 3,550 | 0.0% | 86 | 13 | 55 | 122,850 |
Gjensidige Forsikring ASA | 430 | 0.0% | 38,606 | |||
Yara International ASA | 212 | 0.0% | 3 | -1 | 20 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 1,570 | 0.0% | 0 | -1 | 37 | 55,832 |
Telenor ASA | 210 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel