0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Karolina Anna Zych |
---|---|
Orgnr/født år | 1997 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Strongpoint ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,205 |
Huddly AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,522 |
Teco 2030 ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,175 |
Otello Corporation ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,742 |
Kahoot! AS | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Kitron ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
Mpc Container Ships ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Flyr AS | 92 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel