0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Karoline Kolstad Heen |
---|---|
Orgnr/født år | 1977 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohee AS | 100 | 100.0% | -6 | 150 | 1 | |
Hav Group ASA | 213 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,773 |
Vow ASA | 500 | 0.0% | -0 | 2 | 6,125 | |
Eqva ASA | 245 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,188 |
Vow Green Metals AS | 500 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Borregaard ASA | 200 | 0.0% | -0 | 5 | 8,702 | |
Nel ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 25,679 |
Aker Carbon Capture ASA | 39 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Telenor ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel