0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kent Sundberg |
---|---|
Orgnr/født år | 1984 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Naust Wear AS | 20,000 | 50.0% | 307 | -33 | 184 | 2 |
Soundbay Music AS | 50 | 50.0% | 251 | -47 | 169 | 2 |
Donkeyboy Music Group AS | 75 | 25.0% | 319 | -7 | 14 | 4 |
Oceanteam ASA | 14,500 | 0.0% | 1,688 | |||
Flyr AS | 5,500,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Circio Holding ASA | 613 | 0.0% | 0 | -1 | -2 | 5,527 |
Greenpowerhub AS | 500 | 0.0% | 0 | -1 | -0 | 227 |
Arribatec Group ASA | 2,100 | 0.0% | 0 | -1 | 10 | 5,076 |
Axactor ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 8,911 |
Horisont Energi AS | 424 | 0.0% | 0 | -4 | 4 | 1,399 |
Polaris Media ASA | 500 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 3,115 |
Lifecare ASA | 1,150 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,539 |
Proximar Seafood AS | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 1,928 |
Inin Group AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,653 |
Polight ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,525 |
Xxl ASA | 3,500 | 0.0% | -0 | 7 | 13,727 | |
Kahoot! AS | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 21,349 |
Mpc Container Ships ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | 11 | 79,634 |
Nel ASA | 1,480 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 25,679 |
Scatec ASA | 130 | 0.0% | 5 | 0 | 8 | 14,776 |
Aker Horizons ASA | 300 | 0.0% | -0 | 5 | 37,510 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel