0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kjartan Jan Stigen |
---|---|
Orgnr/født år | 1952 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mukiwa Consulting & Property AS | 1,000 | 100.0% | 1,953 | 1,217 | 2,784 | 1 |
Hexagon Purus ASA | 6,000 | 0.0% | 3 | -0 | 74 | 6,884 |
Hexagon Composites ASA | 4,000 | 0.0% | 2 | -1 | 42 | 5,263 |
Scatec ASA | 1,600 | 0.0% | 63 | 2 | 104 | 14,776 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hexagon Purus Maritime AS | 77 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Hexagon Purus Hk Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Hexagon Technology H2 AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1 |
Hexagon Ragasco AS | 12 | 0.0% | 13 | 2 | 4 | 1 |
Hexagon Technology AS | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 |
Hexagon Raufoss AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sn Power AS
Via Scatec ASA |
521 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Hexagon Purus ASA | 2,109 | 0.0% | 1 | -0 | 27 | 6,884 |
Release Solar AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2 |
Kube Energy AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5 |
Norwegian Hydrogen AS | 26 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 35 |
Spesialistbedriften AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Brudeli Green Mobility AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 44 |
Sintef Manufacturing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8 |
Hexagon Composites ASA | 27 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,263 |
* Justert for eierandel