0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Christian Flølo Geithus |
---|---|
Orgnr/født år | 1976 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Selvaag Bolig ASA | 39,186 | 0.0% | 33 | -55 | 842 | 6,430 |
Carasent ASA | 1,150 | 0.0% | 2,255 | |||
Nordic Mining ASA | 15,000 | 0.0% | 0 | 0 | 14 | 14,014 |
Rana Gruber ASA | 200 | 0.0% | 10 | 4 | 5 | 6,827 |
Pci Biotech Holding ASA | 147 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Grieg Seafood ASA | 416 | 0.0% | 1 | 0 | 11 | 10,405 |
Multiconsult ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,227 |
Nykode Therapeutics ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,455 |
Komplett ASA | 250 | 0.0% | -0 | 4 | 3,252 | |
Elopak ASA | 375 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 3,384 |
Rec Silicon ASA | 500 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Borregaard ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 8,702 | |
Yara International ASA | 209 | 0.0% | 3 | -1 | 20 | 57,535 |
Lerøy Seafood Group ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 24,574 |
Aker Horizons ASA | 400 | 0.0% | -0 | 6 | 37,510 | |
Nordic Semiconductor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 115 | 0.0% | 18,633 | |||
Austevoll Seafood ASA | 87 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 10,574 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 308 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 79,634 |
Storebrand ASA | 102 | 0.0% | 1 | 1 | 7 | 40,817 |
Aker Bp ASA | 129 | 0.0% | 3 | 2 | 3 | 36,633 |
Aker ASA | 10 | 0.0% | -0 | 3 | 18,832 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 50 | 0.0% | 38,606 | |||
Mowi ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Telenor ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel