0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Knud Michael Spæren |
---|---|
Orgnr/født år | 1943 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 60 | 3,783 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 5,291 |
Yara International ASA | 387 | 0.0% | 6 | -1 | 37 | 57,535 |
Orkla ASA | 1,500 | 0.0% | 1 | -1 | 94 | 48,264 |
Norsk Hydro ASA | 2,523 | 0.0% | 0 | -1 | 60 | 55,832 |
Dnb Bank ASA | 1,222 | 0.0% | 65,895 | |||
Equinor ASA | 2,168 | 0.0% | 52 | 8 | 33 | 122,850 |
Telenor ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 37 | 59,460 |
Rec Silicon ASA | 61 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel