0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Knut Eirik Gustavsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1968 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Gustavsen Invest AS | 55 | 55.0% | 57 | 42 | 116 | 4 |
Vicus AS | 780 | 16.7% | 0 | -5 | 92 | 6 |
Esmart Systems AS | 14,474 | 0.4% | 271 | -461 | 1,190 | 110 |
Cognite Holding AS | 170 | 0.0% | -0 | 18 | 591 | |
Esmart Systems AS | 38 | 0.0% | 1 | -1 | 3 | 110 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Greenerway AS | 550,000 | 3.7% | 455 | -291 | 359 | 13 |
Tundra Drone AS | 1,629 | 1.0% | 43 | -27 | 14 | 22 |
Völur Nor Holdco AS
Via Vicus AS |
26,667 | 0.5% | -0 | 226 | 18 | |
Esmart Systems International AS | 203 | 0.4% | 23 | -10 | -96 | 1 |
Leid AS
Via Vicus AS |
200 | 0.2% | 7 | -11 | 6 | 27 |
Völur Nor Holdco AS | 5,500 | 0.1% | -0 | 47 | 18 | |
Esmart Systems AS | 1,486 | 0.0% | 28 | -47 | 122 | 110 |
Literate AS | 220 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 32 |
Esmart Systems International AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Cognite AS | 129 | 0.0% | 8 | -4 | 5 | 5 |
Cognite AS | 25 | 0.0% | 2 | -1 | 1 | 5 |
Cognite AS | 16 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 5 |
Cognite Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 591 |
* Justert for eierandel