0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Knut Enok Pedersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1947 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fox Invest Holding AS | 1,000,000 | 100.0% | 0 | -1 | 1,186 | 1 |
Mpc Container Ships ASA | 160,000 | 0.0% | 6 | -2 | 75 | 31,517 |
Tekna Holding ASA | 10,000 | 0.0% | -0 | 14 | 4,542 | |
Belships ASA | 20,000 | 0.0% | 1 | 1 | 19 | 4,849 |
Noram Drilling AS | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 2,251 |
Arendals Fossekompani ASA | 2,000 | 0.0% | 19 | 12 | 108 | 5,260 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 64 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 2 |
Noram Drilling AS | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 21 | 2,251 |
Belships Shipholding Ii AS
Via Belships ASA |
0 | 0.0% | 10 | 5 | 32 | 1 |
Belships Trading AS
Via Belships ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Belships Shipholding AS
Via Belships ASA |
0 | 0.0% | -0 | 8 | 1 | |
Mpc Container Ships ASA | 32,000 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 31,517 |
Afk Tyskland Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Vergia AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Afk Småkraft Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Afk Property AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 1 |
Afk Ampwell AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Alytic AS | 62 | 0.0% | 0 | -1 | 6 | 7 |
Enrx Group AS | 213 | 0.0% | -0 | 2 | 135 | |
Norwegian Bulk Carriers Management AS
Via Belships ASA |
3 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 6 |
Tekna Holding ASA | 3,143 | 0.0% | -0 | 4 | 4,542 | |
Volue AS | 3,083 | 0.0% | 3 | -0 | 67 | 3,945 |
Future Materials AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Skagerak Capital Iv AS | 729 | 0.0% | -0 | 1 | 18 | |
Norsun AS | 205,595 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 173 |
Flumill Invest AS | 101 | 0.0% | -0 | 0 | 17 | |
Norse Holding AS | 36 | 0.0% | -0 | 0 | 60 | |
Beyonder AS | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 66 | |
Arendals Fossekompani ASA | 41 | 0.0% | 1 | 0 | 3 | 5,260 |
Frolendingen AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 97 |
Belships ASA
Via Belships ASA |
29 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,849 |
Verd Investering AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 26 | |
Arendal By AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 105 |
Spotlio AS | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 864 |
Norse Atlantic ASA | 11 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Morrow Batteries ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 66 |
Kongsberg Gruppen ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
* Justert for eierandel