0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Knut Jess Rickoff Christensen |
---|---|
Orgnr/født år | 1970 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Trygg-Holding AS | 100 | 100.0% | 68 | 54 | 425 | 1 |
Dallas Eiendom AS | 50 | 50.0% | 0 | 0 | 12 | 2 |
Partners AS | 157 | 44.9% | 0 | -329 | -327 | 3 |
Sci-Group AS | 55,300 | 1.1% | 5 | -34 | 3 | 365 |
Osmolife AS | 216,736 | 0.1% | -0 | 20 | 122 | |
Friendr AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 211 |
Lifecare ASA | 2,870 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 2,539 |
Aqua Bio Technology ASA | 550 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,021 |
Thor Medical ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Aker Solutions ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 24,391 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomteomraader AS
Via Partners AS |
135 | 44.9% | 0 | -3 | -10 | 1 |
Horten Utvikling AS
Via Partners AS |
44 | 43.5% | 1 | -13 | 111 | 2 |
Admeniet AS
Via Partners AS |
6,863 | 22.9% | 0 | -132 | -136 | 8 |
Torp Hage AS
Via Partners AS |
6,863 | 22.9% | 0 | -45 | -42 | 7 |
Correlate AS
Via Trygg-Holding AS |
285,715 | 0.1% | 0 | -3 | 42 | 86 |
Lifecare Veterinary AS
Via Lifecare ASA |
26 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 2 |
Cover Brands AS | 160 | 0.0% | 1 | -0 | -0 | 1 |
Kilda Biolink AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Skinteam Norge AS | 11 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Cosmed Beauty AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tm Technologies AS
Via Thor Medical ASA |
2 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 9 | 9 | 19 | 1 |
Osmolife AS
Via Osmolife AS |
5 | 0.0% | -0 | 0 | 122 | |
Aker Carbon Capture ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Aqua Bio Technology ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
* Justert for eierandel