0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Knut Skamsar |
---|---|
Orgnr/født år | 1966 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Knausen AS | 100 | 100.0% | 10 | -25 | 708 | 1 |
Knausen Bilholding AS | 30 | 100.0% | 15 | 5 | 49 | 1 |
Goodtech ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -2 | 29 | 2,844 |
Lokotech Group AS | 10,000 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 1,507 |
Arribatec Group ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -1 | 7 | 5,076 |
Saga Pure ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -1 | 18 | 7,395 |
Arendals Fossekompani ASA | 1,000 | 0.0% | 9 | 6 | 54 | 5,260 |
Elmera Group ASA | 1,000 | 0.0% | 2 | -1 | 16 | 8,613 |
Xxl ASA | 13,000 | 0.0% | -0 | 25 | 13,727 | |
Akastor ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 27 | 8,204 |
Panoro Energy ASA | 750 | 0.0% | 0 | 1 | 5,987 | |
Volue AS | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 3,945 |
Standard Supply AS | 650 | 0.0% | -0 | 0 | 904 | |
Norse Atlantic ASA | 375 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 5,999 |
Nykode Therapeutics ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,455 |
Pgs ASA | 2,500 | 0.0% | 16,842 | |||
Aker Carbon Capture ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 22,276 |
Tekna Holding ASA | 200 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Tgs ASA | 150 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Aker Solutions ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 24,391 |
Scatec ASA | 100 | 0.0% | 4 | 0 | 6 | 14,776 |
Aker Horizons ASA | 391 | 0.0% | -0 | 6 | 37,510 | |
Storebrand ASA | 250 | 0.0% | 2 | 2 | 16 | 40,817 |
Aker ASA | 30 | 0.0% | -0 | 10 | 18,832 | |
Orkla ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 48,264 |
Vår Energi ASA | 500 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Aker Bp ASA | 100 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 36,633 |
Dnb Bank ASA | 100 | 0.0% | 65,895 | |||
Equinor ASA | 60 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel