0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Kristian Andreas Kaltenborn


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Kristian Andreas Kaltenborn

NavnKristian Andreas Kaltenborn
Orgnr/født år1964


Kristian Andreas Kaltenborn er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Techstep ASA 3,000 0.0% 7 -0 66 3,354
Photocure ASA 1,600 0.0% 20 1 47 4,411
Pci Biotech Holding ASA 2,005 0.0% -0 4 5,966
Hunter Group ASA 2,000 0.0% 0 0 0 6,154
Axactor ASA 8,000 0.0% 0 -0 9 8,911
Solstad Offshore ASA 1,000 0.0% 0 0 10 9,717
Panoro Energy ASA 1,350 0.0% 0 2 5,987
Akastor ASA 2,500 0.0% 0 -0 33 8,204
Philly Shipyard ASA 100 0.0% -0 0 1,315
Dno ASA 7,500 0.0% 0 -0 5 16,312
Aker Horizons ASA 5,000 0.0% -0 76 37,510
Idex Biometrics ASA 10,000 0.0% 0 -0 0 7,713
Rec Silicon ASA 2,770 0.0% -0 2 34,067
Scatec ASA 1,000 0.0% 39 1 65 14,776
Xxl ASA 10,000 0.0% -0 19 13,727
Norwegian Air Shuttle ASA 5,000 0.0% 4 -6 57 79,634
Pexip Holding ASA 500 0.0% -0 7 5,370
Norske Skog ASA 400 0.0% 0 -0 19 14,058
Kitron ASA 750 0.0% 1 -0 3 10,511
Reach Subsea ASA 1,000 0.0% 0 -0 2 3,049
Kongsberg Automotive ASA 3,000 0.0% 0 0 1 23,652
Norse Atlantic ASA 300 0.0% 0 -0 0 5,999
Elkem ASA 1,500 0.0% 27 2 31 19,391
Noram Drilling AS 100 0.0% 0 -0 0 2,251
Aker Biomarine ASA 200 0.0% 0 -0 1 3,029
Grieg Seafood ASA 250 0.0% 1 0 7 10,405
Nordic Semiconductor ASA 400 0.0% 1 -0 1 19,477
Tomra Systems ASA 600 0.0% 6 -0 3 13,500
Lerøy Seafood Group ASA 1,100 0.0% 1 -0 17 24,574
Abg Sundal Collier Holding ASA 900 0.0% 0 -0 1 6,458
Otovo ASA 500 0.0% 1 -0 3 4,860
Bouvet ASA 175 0.0% 0 -0 0 5,621
Austevoll Seafood ASA 200 0.0% 0 -0 5 10,574
Aker Carbon Capture ASA 500 0.0% 0 -0 2 22,276
Aker ASA 50 0.0% -0 16 18,832
Dof Group ASA 100 0.0% 0 -0 4 4,257
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 43 0.0% 0 -0 3 3,783
Bluenord ASA 10 0.0% 0 -0 0 2,506
Petronor E&P ASA 51 0.0% -0 0 7,489
Vår Energi ASA 800 0.0% 2 1 1 34,385
Aker Solutions ASA 150 0.0% 0 -0 5 24,391
Aker Bp ASA 175 0.0% 4 2 3 36,633
Storebrand ASA 100 0.0% 1 1 6 40,817
Yara International ASA 50 0.0% 1 -0 5 57,535
Orkla ASA 100 0.0% 0 -0 6 48,264
Telenor ASA 94 0.0% 0 -0 7 59,460
Dnb Bank ASA 25 0.0% 65,895
Equinor ASA 13 0.0% 0 0 0 122,850

* Justert for eierandel



Kristian Andreas Kaltenborn er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Techstep Finance AS 1 0.0% 2 1 1 1
Techstep Norway AS 0 0.0% 61 -1 12 1
Crypho AS 16 0.0% 1
Pci Biotech AS 174 0.0% 0 -1 2 1
Hunter Maritime Advisors AS 0 0.0% -0 0 1
Indicator AS 5 0.0% 1
Sfax Petroleum Corporation AS 1 0.0% -0 0 1
Solstad Shipholding AS 0 0.0% -1 6 1
Solship AS 0 0.0% -0 0 1
Skansekaia Drift AS 0 0.0% 0 -0 -18 1
Solship Invest 3 AS 0 0.0% -0 -0 1
Mercury Holdco AS 0 0.0% -0 13 1
Akastor AS 0 0.0% 6 5 24 1
Dno Technical Services AS
Via Dno ASA
0 0.0% 0 -0 0 1
Dno Yemen AS
Via Dno ASA
2 0.0% -0 -1 1
Dno Iraq AS
Via Dno ASA
5 0.0% 2 0 7 1
Dno Mena AS
Via Dno ASA
1 0.0% -0 0 1
Aker Horizons Holding AS 5,453 0.0% 1 -1 103 5
Rec Silicon AS 21 0.0% -0 -0 1
Rec Solar AS 0 0.0% -0 0 1
Xxl Sport & Villmark AS
Via Xxl ASA
6 0.0% 24 -10 -4 2
Sn Power AS 326 0.0% -0 1 1
Xxl Management Invest Ii AS
Via Xxl ASA
0 0.0% 0 1
Nas Eire Invest AS 0 0.0% -0 0 1
Norwegian Air AS 0 0.0% 22 7 18 1
Norwegian Reward AS 5 0.0% 0 -0 1 1
Norwegian Crew Services AS 0 0.0% 17 0 0 1
Pexip AS 0 0.0% 4 -1 0 1
Norwegian Wf Holding AS 0 0.0% 1
Kitron AS 0 0.0% 7 1 1 1
Cebico AS 0 0.0% 0 1
Cebina AS 0 0.0% 0 1
Nornews A/S 0 0.0% -0 0 1
Norske Skog Skogn AS 0 0.0% 14 2 3 1
Norske Skog Saugbrugs AS 0 0.0% 12 -0 6 1
Xxl Management Invest AS
Via Xxl ASA
0 0.0% -0 0 11
Release Solar AS 0 0.0% 0 -0 1 2
Reach Subsea AS 0 0.0% 7 1 2 1
Kongsberg Automotive Holding 2 AS 0 0.0% 0 -0 -1 1
Grieg Seafood Finnmark AS 0 0.0% 5 1 3 1
Njord Bay AS 0 0.0% 0 0 0 34
Grieg Seafood Newfoundland AS 0 0.0% -0 0 2
Grieg Seafood Canada AS 0 0.0% -0 0 1
Grieg Seafood Rogaland AS 0 0.0% 5 1 2 1
Sesam.io AS 2 0.0% 0 -0 0 30
Grieg Seafood Sales AS 0 0.0% 11 0 0 1
Abg Project Finance AS 0 0.0% 0 0 0 2
Abg Sundal Collier Finance & Advisory AS 0 0.0% 0 0 0 1
Sundal Collier & Co AS 0 0.0% -0 0 1
Abg Sundal Collier Eiendom AS 0 0.0% 0 0 0 1
Abg Sundal Collier ASA 2 0.0% 2 1 1 1
Qpaws AS 0 0.0% 0 1
Aion AS 0 0.0% 0 -0 -0 1
Complector AS 0 0.0% 1
Olavstoppen AS 0 0.0% 0 0 0 1
Bouvet Norge AS 0 0.0% 7 1 1 1
Norse Atlantic Airways AS 0 0.0% 0 -0 -0 1
Norse Atlantic Us Holding AS 0 0.0% -0 -0 1
Norse Atlantic Management AS 0 0.0% 1
Lerøy & Strudshavn AS 0 0.0% -0 0 1
Lerøy Ocean Harvest AS 0 0.0% 0 -0 0 1
Lerøy Vest AS 0 0.0% 5 1 4 1
Lerøy Seafood AS 0 0.0% 47 1 1 1
Kube Energy AS 0 0.0% 0 -0 -0 5
Lerøy Nord AS 0 0.0% -0 0 1
Lerøy Fossen AS 1 0.0% 1 0 0 1
Lerøy Norge AS 0 0.0% 2 0 0 1
Elkem Silicones Scandinavia AS 0 0.0% 0 0 0 1
European Distributed Energy Assets Midco AS 0 0.0% -0 0 1
Elkem Silicon Product Development AS 19 0.0% 0 -0 0 1
Elkem Digital Office AS 19 0.0% 0 -0 0 1
Nordic Semiconductor Norway AS 0 0.0% 0 0 0 1
Elkem International AS 0 0.0% 2 0 0 1
Tomra Horizon AS 0 0.0% 0 0 -0 1
Sjømathuset AS 0 0.0% 2 0 0 1
Tomra Europe AS 0 0.0% -0 0 1
Tomra Production AS 0 0.0% 2 0 0 1
Preline Fishfarming System AS 1 0.0% -0 0 20
Tomra Sorting AS 1 0.0% 1 1 4 1
Elkem Chartering Holding AS 0 0.0% 0 0 0 2
Lerøy Midt AS 0 0.0% 10 1 5 1
Lerøy Aurora AS 0 0.0% 6 1 4 1
Lerøy Havfisk AS 156 0.0% 0 -0 2 1
Elkem Carbon AS 1 0.0% 3 1 4 1
Lerøy Norway Seafoods AS 0 0.0% 3 -0 1 1
Lerøy Årskog AS 0 0.0% 0 -0 -0 1
Lerøy Austevoll AS 0 0.0% 0 -0 1 1
Aker Biomarine Holding AS 1 0.0% -0 0 2
Kameo AS 4 0.0% 0 -0 0 83
Slb Capturi AS 0 0.0% -0 1 1
Ln-Xax Air AS 0 0.0% 0 0 0 1
Aker Capital Spv AS 0 0.0% 0 -0 0 1
Intellectual Property Holdings AS 0 0.0% 0 -0 0 1
Aker Holding AS 52 0.0% -0 9 1
Aker Capital AS 0 0.0% -0 25 1
Br Birkeland Farming AS 8 0.0% 13
Austevoll Eiendom AS 0 0.0% 0 0 0 1
Lerøy Seafood Group ASA 310 0.0% 0 -0 9 24,574
A-Fish AS 1 0.0% -0 0 1
Abg Alternative Investments Holding AS 0 0.0% -0 0 4

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen