0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kristian Gunnarshaug |
---|---|
Orgnr/født år | 1996 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediumtall AS | 1,216 | 0.0% | 4 | -1 | 1 | 287 |
Lokotech Group AS | 7,600 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,507 |
Horde AS | 292 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1,299 |
Saga Pure ASA | 3,800 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 7,395 |
Selvaag Bolig ASA | 76 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,430 |
Telenor ASA | 668 | 0.0% | 0 | -0 | 50 | 59,460 |
Kongsberg Automotive ASA | 454 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Reach Subsea ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Aker Horizons ASA | 178 | 0.0% | -0 | 3 | 37,510 | |
Prosafe Se | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel