0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kristian Svenning Rist |
---|---|
Orgnr/født år | 1987 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Rist Maskin AS | 250 | 50.0% | 6,459 | 783 | 3,367 | 2 |
Steigen Eiendom AS | 1,000 | 33.3% | 93 | 27 | 238 | 3 |
Black Sea Property AS | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 531 |
Insr ASA | 10,000 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 2,752 |
Nord-Salten Kraft Holding AS | 99 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 4,329 |
Green Minerals AS | 197 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Kongsberg Automotive ASA | 5,500 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Aquila Holdings ASA | 1,175 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Prosafe Se | 53 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Aker Horizons ASA | 192 | 0.0% | -0 | 3 | 37,510 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kystnett AS | 2 | 0.0% | 4 | 1 | 8 | 1 |
Nord-Salten Kraft AS | 57 | 0.0% | 4 | 1 | 6 | 1 |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 1 |
Neptune Seismic AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | |
Axxis Multi Client AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Axxis Production AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Aquila Holdings Investment AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 1 |
Prosafe AS
Via Prosafe Se |
0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 1 |
Insr ASA
Via Insr ASA |
235 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,752 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Deep Value Driller AS
Via Insr ASA |
31 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,134 |
Aker Biomarine ASA
Via Insr ASA |
5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,029 |
Nordhealth AS
Via Insr ASA |
2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 130 |
Volue AS
Via Insr ASA |
51 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,945 |
Smartcraft ASA
Via Insr ASA |
16 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 513 |
Dof Group ASA
Via Insr ASA |
16 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,257 |
Lokotech Group AS
Via Insr ASA |
40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,507 |
Aquila Holdings ASA | 94 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Aker Horizons Holding AS | 209 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
* Justert for eierandel