0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kristian Wikheim Johansen |
---|---|
Orgnr/født år | 1990 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsc ASA | 4,500 | 0.0% | -0 | 8 | 2,934 | |
Mpc Container Ships ASA | 9,500 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 31,517 |
Webstep ASA | 550 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 1,315 |
Techstep ASA | 250 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 3,354 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 4,128 |
Belships ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4,849 |
Airthings ASA | 1,000 | 0.0% | 2 | -1 | 3 | 3,022 |
Selvaag Bolig ASA | 400 | 0.0% | 0 | -1 | 9 | 6,430 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,458 |
Okea ASA | 400 | 0.0% | 34 | 5 | 3 | 6,440 |
Spir Group ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 992 |
Awilco Lng ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,469 |
Panoro Energy ASA | 400 | 0.0% | 0 | 1 | 5,987 | |
Gram Car Carriers AS | 100 | 0.0% | -0 | 1 | 1,147 | |
Klaveness Combination Carriers ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,239 |
Zaptec ASA | 200 | 0.0% | -0 | 2 | 5,547 | |
Rana Gruber ASA | 80 | 0.0% | 4 | 2 | 2 | 6,827 |
Europris ASA | 360 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 14,483 |
Elmera Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 8,613 |
Veidekke ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,033 |
Kmc Properties ASA | 500 | 0.0% | 3 | 1,655 | ||
Odfjell Se | 100 | 0.0% | -0 | 1 | 2,612 | |
Af Gruppen ASA | 120 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 8,218 |
Hexagon Purus ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 6,884 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,760 |
Sparebanken Vest | 100 | 0.0% | 11,408 | |||
Dno ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Elkem ASA | 500 | 0.0% | 9 | 1 | 10 | 19,391 |
Storebrand ASA | 300 | 0.0% | 3 | 3 | 19 | 40,817 |
Norconsult ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Höegh Autoliners ASA | 100 | 0.0% | -0 | 0 | 4,387 | |
Kitron ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
Borregaard ASA | 50 | 0.0% | -0 | 1 | 8,702 | |
Vår Energi ASA | 1,000 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 34,385 |
Scatec ASA | 50 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 14,776 |
Dof Group ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 4,257 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 100 | 0.0% | -0 | 1 | 6,588 | |
Tgs ASA | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Gjensidige Forsikring ASA | 100 | 0.0% | 38,606 | |||
Yara International ASA | 45 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 57,535 |
Aker Bp ASA | 105 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 36,633 |
Telenor ASA | 190 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 59,460 |
Orkla ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 48,264 |
Dnb Bank ASA | 100 | 0.0% | 65,895 | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Equinor ASA | 150 | 0.0% | 4 | 1 | 2 | 122,850 |
Norsk Hydro ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel