0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kristoffer Aarum Bøckmann |
---|---|
Orgnr/født år | 2003 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norske Skog ASA | 96 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 14,058 |
Arendals Fossekompani ASA | 33 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 5,260 |
Hexagon Composites ASA | 87 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,263 |
Borregaard ASA | 23 | 0.0% | -0 | 1 | 8,702 | |
Tekna Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Afk Tyskland Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Vergia AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Cebina AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Cebico AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Enrx Group AS | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 135 | |
Afk Småkraft Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Afk Property AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Afk Ampwell AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Alytic AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7 |
Norske Skog Saugbrugs AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 3 | -0 | 1 | 1 |
Norske Skog Skogn AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 4 | 1 | 1 | 1 |
Nornews A/S
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Borregaard ASA
Via Borregaard ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 8,702 | |
Verd Investering AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 26 | |
Frolendingen AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 97 |
Hexagon Technology AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hexagon Raufoss AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hexagon Composites ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,263 |
3K6 Skoginvest AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 7 |
Norsun AS | 3,392 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norse Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 60 | |
Norse Atlantic ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Morrow Batteries ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 66 |
Kongsberg Gruppen ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Arendals Fossekompani ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,260 |
Arendal By AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 105 |
Circa Group AS
Via Norske Skog ASA |
32 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,089 |
Tekna Holding ASA | 52 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Skagerak Capital Iv AS | 12 | 0.0% | -0 | 0 | 18 | |
Volue AS | 51 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,945 |
Hexagon Purus ASA | 46 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,884 |
Beyonder AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 66 | |
Norske Skog ASA
Via Norske Skog ASA |
10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,058 |
Spesialistbedriften AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Borregaard AS
Via Borregaard ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sintef Manufacturing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8 |
Hexagon Ragasco AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ocean Geoloop AS
Via Norske Skog ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 550 |
Brudeli Green Mobility AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 44 |
Future Materials AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Flumill Invest AS | 2 | 0.0% | -0 | 0 | 17 | |
Spotlio AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 864 |
* Justert for eierandel