0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ace Well Technology AS |
---|---|
Orgnr/født år | 898734242 |
Ant aksjer | 4,967,513 |
Omsetning | 88,548 |
Driftsresultat | 16,403 |
Egenkapital | 42,043 |
Ant.eiere | 19 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Proventure Seed Ii AS | 913391136 | NO0010746993 | 806,896 | 16.2% |
Mokela Holding AS | 998693217 | NO0010746985 | 789,831 | 15.9% |
Investinor Direkte AS | 925093718 | NO0010746993 | 775,252 | 15.6% |
Investinor Direkte AS | 925093718 | NO0012708884 | 750,000 | 15.1% |
Proventure Seed Ii AS | 913391136 | NO0012708884 | 583,333 | 11.7% |
Ace Well Technology AS | 898734242 | NO0010746977 | 210,169 | 4.2% |
Proventure Seed Ii AS | 913391136 | NO0010835366 | 185,519 | 3.7% |
Investinor Direkte AS | 925093718 | NO0010835366 | 178,244 | 3.6% |
Akp Kapital AS | 928890236 | NO0012708884 | 150,000 | 3.0% |
Mklausen Invest AS | 998627001 | NO0012708884 | 123,333 | 2.5% |
Mokela Holding AS | 998693217 | NO0010746993 | 89,453 | 1.8% |
K Steine Invest AS | 998603390 | NO0012708884 | 83,333 | 1.7% |
Sørbø Invest AS | 912692000 | NO0012708884 | 50,000 | 1.0% |
Sørbø Invest AS | 912692000 | NO0010835366 | 36,376 | 0.7% |
Sørbø Invest AS | 912692000 | NO0010746993 | 35,567 | 0.7% |
Ongul Management AS | 928864189 | NO0012708884 | 33,334 | 0.7% |
Duckbear AS | 929209060 | NO0012708884 | 33,333 | 0.7% |
Atle Sonesen | 1969 | NO0012708884 | 30,000 | 0.6% |
Atle Sonesen | 1969 | NO0010746993 | 23,540 | 0.5% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ace Well Technology AS | 210,169 | 4.2% | 3,746 | 694 | 1,779 | 19 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ace Well Technology AS | 8,892 | 0.2% | 159 | 29 | 75 | 19 |
* Justert for eierandel