0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kristoffer Borgen Knudsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1994 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosgear AS | 100 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 637 |
Cognite Holding AS | 115 | 0.0% | -0 | 12 | 591 | |
Kongsberg Automotive ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Elmera Group ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 8,613 |
Aker Solutions ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 119 | 0.0% | -0 | 2 | 37,510 | |
Aker ASA | 12 | 0.0% | -0 | 4 | 18,832 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cognite AS | 87 | 0.0% | 5 | -3 | 4 | 5 |
Cognite AS | 17 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 5 |
Fjordkraft AS
Via Elmera Group ASA |
0 | 0.0% | 13 | 0 | 1 | 1 |
Elmera Industrial Ownership AS
Via Elmera Group ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Cognite AS | 11 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 5 |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Cognite Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 591 | |
Cosgear AS
Via Cosgear AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 637 |
Elmera Group ASA
Via Elmera Group ASA |
5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,613 |
Ln-Xax Air AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aker Capital Spv AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Intellectual Property Holdings AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Aker ASA
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Holding AS
Via Aker ASA |
12 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Aker Capital AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aker Carbon Capture ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Aker Horizons Holding AS | 130 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
* Justert for eierandel