0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Commerzbank Aktiengesellschaft


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Commerzbank Aktiengesellschaft

NavnCommerzbank Aktiengesellschaft
Orgnr/født år
Ant aksjer
Omsetning
Driftsresultat
Egenkapital
Ant.eiere


Aksjonærer i Commerzbank Aktiengesellschaft

NavnOrgnr/født årAnt aksjerAndel
Ingen registrert


Indirekte aksjonærer i Commerzbank Aktiengesellschaft:

NavnViaAnt aksjerAndelEgenkapital
Ingen registrert


Commerzbank Aktiengesellschaft er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Oda Group Holding AS 221,595,373 11.9% -138,700 226,706 61
Xplora Technologies AS 1,124,519 2.7% 10,424 -1,323 12,156 1,174
Mpc Container Ships ASA 2,386,203 0.5% 85 -35 1,119 31,517
Otivio AS 14,286 0.5% 26 -172 37 87
Immunopharma AS 439,000 0.3% 45 -41 618 80
Skue Sparebank 4,941 0.2% 1,442
Hynion AS 250,000 0.2% 9 -51 112 1,009
Havila Kystruten AS 1,894,000 0.2% -5 4,806 1,419
Arcticzymes Technologies ASA 111,111 0.2% 11 -16 890 3,440
Tomra Systems ASA 613,351 0.2% 6,120 -147 3,230 13,500
Zalaris ASA 41,093 0.2% 489 50 203 1,200
Nel ASA 2,602,165 0.2% 124 -69 11,868 25,679
Oceanteam ASA 49,693 0.1% 1,688
Melhus Sparebank 3,890 0.1% 1,008
Nordic Unmanned ASA 252,950 0.1% 16 -18 19 3,626
Austevoll Seafood ASA 232,431 0.1% 3 -50 5,297 10,574
Elopak ASA 268,693 0.1% 622 6 165 3,384
Salmar ASA 113,912 0.1% 722 136 8,670 22,851
Mowi ASA 441,195 0.1% 1,632 236 2,571 38,513
Knox Energy Solutions AS 44,400 0.1% 0 -16 3 467
Totens Sparebank 4,833 0.1% 1,841
Aker Horizons ASA 471,126 0.1% -10 7,182 37,510
Hexagon Composites ASA 137,321 0.1% 82 -36 1,447 5,263
Norcod AS 19,116 0.1% 162 -138 142 620
Equinor ASA 1,847,064 0.1% 44,556 6,555 28,399 122,850
Pexip Holding ASA 63,213 0.1% -11 901 5,370
Cloudberry Clean Energy ASA 166,672 0.1% 1 -40 2,081 2,760
Huddlestock Fintech AS 100,000 0.1% 3 -9 211 1,378
Rogaland Sparebank 12,216 0.1% 3,103
Sparebanken Øst 10,550 0.1% 3,630
Ensurge Micropower ASA 1,241,698 0.1% -117 -29 11,696
Sats ASA 102,368 0.1% -14 1,377 5,395
Lerøy Seafood Group ASA 270,230 0.0% 186 -89 4,137 24,574
Circio Holding ASA 3,333 0.0% 0 -3 -13 5,527
Yara International ASA 106,994 0.0% 1,675 -318 10,341 57,535
Standard Supply AS 74,500 0.0% -0 29 904
Lifecare ASA 52,100 0.0% 2 -13 25 2,539
Medistim ASA 7,020 0.0% 131 41 82 1,028
Gram Car Carriers AS 10,915 0.0% -2 65 1,147
Protector Forsikring ASA 29,600 0.0% 3,562
Elmera Group ASA 39,000 0.0% 76 -39 609 8,613
Scatec ASA 53,502 0.0% 2,111 57 3,467 14,776
Tgs ASA 39,360 0.0% 48 11 62 5,954
Otello Corporation ASA 26,292 0.0% 0 -1 8 2,742
Hexagon Purus ASA 77,040 0.0% 44 -3 951 6,884
Okea ASA 26,810 0.0% 2,292 340 187 6,440
Aker Carbon Capture ASA 153,507 0.0% 0 -3 462 22,276
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25,732 0.0% 0 -2 1,555 3,783
Deep Value Driller AS 21,500 0.0% 0 -0 20 1,134
Bouvet ASA 25,530 0.0% 0 -1 48 5,621
Jæren Sparebank 1,200 0.0% 964
Hydrogenpro ASA 15,246 0.0% 148 -11 120 2,687
Höegh Autoliners ASA 42,650 0.0% -0 196 4,387
Orkla ASA 216,139 0.0% 85 -135 13,570 48,264
Vow ASA 23,616 0.0% -6 115 6,125
Noram Drilling AS 8,125 0.0% 0 -0 28 2,251
Borregaard ASA 18,720 0.0% -2 423 8,702
Sparebank 1 Smn 26,010 0.0% 17,279
Hofseth Biocare ASA 71,000 0.0% 39 -16 13 1,474
Telenor ASA 237,989 0.0% 81 -143 17,651 59,460
Awilco Lng ASA 22,000 0.0% 2 -3 69 2,469
Teco 2030 ASA 26,700 0.0% 1 -5 31 1,175
Norsk Hydro ASA 328,669 0.0% 27 -110 7,782 55,832
Edda Wind ASA 18,000 0.0% -0 45 4,710
Hav Group ASA 4,945 0.0% 4 -3 36 3,773
Sparebank 1 Nord-Norge 13,400 0.0% 11,427
Golden Energy Offshore Services ASA 65,577 0.0% -3 73 807
Norwegian Air Shuttle ASA 115,077 0.0% 98 -145 1,318 79,634
Aqua Bio Technology ASA 5,620 0.0% 0 -3 7 3,021
Sparebank 1 Helgeland 3,100 0.0% 2,829
Akva Group ASA 4,201 0.0% 139 -19 140 1,407
Grieg Seafood ASA 12,538 0.0% 29 9 329 10,405
Huddly AS 50,000 0.0% 22 -13 39 1,522
Aker Bp ASA 64,660 0.0% 1,399 920 1,266 36,633
Norda ASA 526 0.0% 9 6 32 493
Nordic Mining ASA 202,819 0.0% 4 1 191 14,014
Sparebank 1 Sørøst-Norge 12,574 0.0% 5,764
Eqva ASA 6,400 0.0% 1 -1 25 3,188
Vow Green Metals AS 13,816 0.0% -2 8 5,280
Quantafuel AS 13,825 0.0% 1 -17 75 3,223
Rec Silicon ASA 33,931 0.0% -0 20 34,067
Volue AS 10,765 0.0% 10 -1 238 3,945
Atlantic Sapphire ASA 58,381 0.0% 0 -1 204 9,065
Sparebank 1 Østfold Akershus 900 0.0% 1,352
Eidesvik Offshore ASA 5,275 0.0% -1 57 2,466
Solstad Offshore ASA 5,701 0.0% 1 0 59 9,717
Zaptec ASA 6,040 0.0% -1 51 5,547
Kitron ASA 13,000 0.0% 12 -2 50 10,511
Akastor ASA 17,722 0.0% 1 -2 236 8,204
Sparebanken Møre 3,000 0.0% 6,655
Atea ASA 6,760 0.0% 5 -3 138 9,079
Aker ASA 4,353 0.0% -15 1,386 18,832
Crayon Group Holding ASA 5,150 0.0% -2 109 5,871
Amsc ASA 4,100 0.0% -0 8 2,934
Dnb Bank ASA 87,021 0.0% 65,895
Elektroimportøren AS 1,500 0.0% -0 18 911
Entra ASA 10,000 0.0% 12 -11 145 4,881
Philly Shipyard ASA 600 0.0% -0 2 1,315
Storebrand ASA 21,835 0.0% 209 198 1,402 40,817
Wallenius Wilhelmsen ASA 19,650 0.0% -1 123 6,588

* Justert for eierandel



Commerzbank Aktiengesellschaft er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Oda Norway AS 58,691 11.9% 370,599 -29,977 1,661 1
Oda Group Services AS 3,563 11.9% 14,013 -59,060 416 1
Xplora Mobile Holding AS 4,998 2.7% 0 -8 1,871 1
Oda Group Holding AS 17,991,612 1.0% -11,261 18,406 61
Mpcc Third Financing AS 5 0.5% 0 -3 954 1
Mpcc Greenbox AS 5 0.5% 0 -0 138 2
Ip Eqology Holdco AS 63,323 0.3% -0 105 1
Nordic Healthy Living AS 7,098 0.3% 89 13 95 1
Mycotech Pharma AS 317,564 0.3% 6 -76 47 11
H-Of-C AS 70 0.2% 0 -0 -0 1
Havila Kystruten Operations AS 66 0.2% 1,810 -1,162 -856 1
Arcticzymes AS 239 0.2% 261 51 125 1
Tomra Horizon AS 62 0.2% 0 0 -4 1
Tomra Europe AS 21 0.2% -2 460 1
Tomra Production AS 31 0.2% 1,677 154 381 1
Tomra Sorting AS 518 0.2% 1,095 712 4,137 1
Zalaris Hr Services Norway AS 1,856 0.2% 461 18 17 1
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA
16 0.2% 1,365 -219 1,501 1
Nel Fuel AS
Via Nel ASA
47 0.2% 7 268 1
Nutech Holding AS 4 0.1% -0 0 1
Nordic Unmanned Flight Services AS 38 0.1% 0 0 1
Austevoll Pacific AS 1 0.1% -0 274 1
A-Fish AS 1,261 0.1% -0 185 1
Austevoll Eiendom AS 55 0.1% 31 13 23 1
Auss Shared Service AS 1 0.1% 19 1 3 1
Elopak Israel AS 5 0.1% 99 8 51 1
Salmar Settefisk AS 8 0.1% 1,315 627 685 1
Salmar AS 0 0.1% 21,923 1,010 841 1
Salmar Farming AS 3 0.1% 12,827 2,153 10,917 1
Salmar-Tunet AS 2 0.1% 0 -0 6 1
Mowi Norway Fou AS 0 0.1% 88 -3 47 1
Mowi Seawater Norway AS 0 0.1% 1,492 228 627 1
Mowi Holding AS 503,769 0.1% -1 7,856 1
Vallehaven AS 79 0.1% 3 -4 18 1
Totens Sparebank Boligkreditt AS 178 0.1% 1
Nuaer AS 1 0.1% 2 -7 -3 2
Salmar Aker Ocean AS 73,331 0.1% 22 -35 1,192 2
Nor Seafood AS 1 0.1% 347 91 156 2
Recycling Lottery International AS 124 0.1% -3 1 3
Aker Horizons Holding AS 513,789 0.1% 87 -64 10,000 5
Hexagon Ragasco AS 409 0.1% 452 54 146 1
Hexagon Raufoss AS 2 0.1% 1 0 7 1
Hexagon Technology AS 0 0.1% 40 25 68 1
Kråkøy Norcod Eiendom AS 1 0.1% 1 1 1 1
Norcod Equipment AS 1,949 0.1% 19 6 33 1
Kråkøy Slakteri AS 1 0.1% 46 2 11 1
Br Birkeland Farming AS 9,203 0.1% 13
Equinor Insurance AS 77 0.1% 1
Equinor Angola Block 15/06 Award AS 167 0.1% -0 45 1
Statoil Kharyaga AS 1 0.1% 1
Equinor Refining Norway AS 1 0.1% 4,883 -5,842 16,074 1
Equinor Lng Ship Holding AS 0 0.1% -0 157 1
Equinor Global Projects AS 0 0.1% 2 -0 2 1
Equinor Russia Holding AS 1 0.1% -0 203 1
Equinor Low Carbon Solution AS 1 0.1% -0 1 1
Equinor Trading International AS 6 0.1% -0 62 1
Rafinor AS 6 0.1% -0 8 1
Equinor Energy Orinoco AS 62 0.1% -0 17 1
Equinor Nigeria AS 267 0.1% -47 197 1
Equinor Angola Block 31 AS 1,424 0.1% 1,427 933 369 1
Equinor Apsheron AS 308 0.1% 5,356 3,598 4,386 1
Equinor Energy Venezuela AS 963 0.1% 1
Equinor China AS 1 0.1% -0 5 1
Equinor Angola Block 15 AS 308 0.1% 1,620 1,091 770 1
Equinor Angola Block 17 AS 492 0.1% 4,951 3,388 1,154 1
Equinor India AS 185 0.1% 1 1 67 1
Equinor Ventures AS 141 0.1% 18 -165 2,768 1
Equinor New Energy AS 615 0.1% -0 14,429 1
Statholding AS 308 0.1% -1 1,255 1
Equinor Asset Management AS 7 0.1% 100 24 77 1
Equinor Norsk Lng AS 546 0.1% -0 207 1
Statoil Iran AS 46 0.1% 0 43 1
Equinor Services Mexico AS 0 0.1% 1
Equinor Btc Finance AS 209 0.1% -0 180 1
Statoil Sp Gas AS 876 0.1% -0 78 1
Equinor Algeria AS 37 0.1% -29 41 1
Equinor In Amenas AS 431 0.1% 1,567 926 1,228 1
Equinor In Salah AS 620 0.1% 2,973 1,965 1,430 1
Equinor Energy International Venezuela AS 12 0.1% 1
Equinor North Caspian AS 13 0.1% 1
Equinor Hassi Mouina AS 211 0.1% -0 4 1
Equinor Libya AS 23 0.1% 8 -13 7 1
Statoil Kufra AS 34 0.1% -0 9 1
Statoil Cyrenaica AS 68 0.1% -0 11 1
Svanholmen 8 AS 27 0.1% 27 26 52 1
Equinor Tanzania AS 25 0.1% -63 163 1
Equinor Gas Marketing Europe AS 0 0.1% -0 23 1
Equinor Energy AS 10,717 0.1% 26,685 19,894 15,645 1
Equinor Angola Block 40 AS 264 0.1% -0 10 1
Pexip AS 18 0.1% 476 -148 21 1
Lerøy Seafood Group ASA 359,959 0.1% 248 -119 5,508 24,574
Heimdal Eiendomsmegling AS 122 0.1% 80 1 8 2
Pelagia Holding AS 85,899 0.1% -3 870 2
Cloudberry Production AS 463 0.1% 5 -7 1,457 1
Captiva Digital Services AS 1 0.1% -0 6 1
Cloudberry Develop AS 289 0.1% -2 124 1
Dtech AS 116 0.1% 1
Huddlestock Investor Services AS 11 0.1% 6 -0 2 1
Huddlestock Technologies AS 16 0.1% 3 -17 8 1
Leirfivel AS 16 0.1% 0 1

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen