0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kåre Audun Toft |
---|---|
Orgnr/født år | 1953 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
K Toft Bygg AS | 100 | 50.0% | 0 | -7 | 44 | 2 |
Kåre Toft AS | 680 | 34.0% | 1,084 | 21 | 715 | 4 |
Kåre Toft AS | 320 | 16.0% | 510 | 10 | 336 | 4 |
Dof ASA | 25,000 | 0.0% | 3 | -1 | 3 | 8,602 |
Havila Shipping ASA | 1,500 | 0.0% | 21 | -1 | 0 | 4,852 |
Aker ASA | 215 | 0.0% | -1 | 68 | 18,832 | |
Reach Subsea ASA | 762 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,049 |
Solstad Offshore ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Havila Management AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Havila Harmony AS | 0 | 0.0% | 2 | 3 | -10 | 1 |
Havila Charisma AS | 23 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 1 |
Havila Chartering AS | 0 | 0.0% | 6 | 1 | -7 | 1 |
Havila Offshore AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Reach Subsea AS
Via Reach Subsea ASA |
0 | 0.0% | 6 | 1 | 1 | 1 |
Ln-Xax Air AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aker Capital Spv AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Intellectual Property Holdings AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Aker Holding AS
Via Aker ASA |
223 | 0.0% | -0 | 28 | 1 | |
Aker Capital AS
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | -1 | 74 | 1 | |
Hareid Fastlandsamband AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 46 |
Åkp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 27 |
Solstad Offshore ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Hareid Fastlandsamband AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 46 |
Solship Invest 3 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Skansekaia Drift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Solship AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Solstad Shipholding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Endúr ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,170 |
Reach Subsea ASA
Via Reach Subsea ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Aker ASA
Via Aker ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 |
* Justert for eierandel