0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
---|---|
Orgnr/født år | |
Ant aksjer | |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nbnp 2 AS | 595,590 | 18.2% | 78 | -40 | 14,748 | 334 |
Edda Wind ASA | 17,888,331 | 15.9% | -233 | 44,619 | 4,710 | |
Nordic Aqua Partners AS | 1,512,720 | 9.3% | 60 | -229 | 8,240 | 497 |
Akva Group ASA | 3,300,000 | 9.0% | 108,811 | -14,980 | 109,871 | 1,407 |
Safe Deposit Holding AS | 8,901 | 8.8% | 1 | -1,937 | 683 | 38 |
Energynest AS | 8,515,079 | 7.9% | 667 | -11,196 | 96,612 | 33 |
Interoil Exploration And Production ASA | 6,263,909 | 3.1% | 15 | -1 | 142 | 3,802 |
Hofseth Biocare ASA | 9,566,920 | 2.4% | 5,289 | -2,093 | 1,807 | 1,474 |
Crayon Group Holding ASA | 1,870,689 | 2.1% | -627 | 39,534 | 5,871 | |
Serodus AS | 315,000 | 1.7% | 89 | -146 | 344 | 486 |
Odfjell Se | 1,331,303 | 1.7% | -137 | 9,963 | 2,612 | |
Immunopharma AS | 1,164,200 | 0.8% | 118 | -109 | 1,640 | 80 |
Odfjell Se | 643,500 | 0.8% | -66 | 4,816 | 2,612 | |
Risør Shipping Holding AS | 712,403 | 0.7% | 14 | -252 | 176 | 3,989 |
Gen2 Energy AS | 272,480 | 0.4% | 4 | -430 | 206 | 108 |
Norse Atlantic ASA | 485,936 | 0.4% | 132 | -731 | 224 | 5,999 |
Spotlio AS | 700,000 | 0.4% | 22 | -39 | 573 | 864 |
Kyoto Group AS | 55,000 | 0.3% | 2 | -304 | 418 | 705 |
Mowi ASA | 1,629,009 | 0.3% | 6,026 | 873 | 9,492 | 38,513 |
Next Biometrics Group ASA | 306,251 | 0.3% | 26 | -59 | 907 | 4,074 |
Borregaard ASA | 288,278 | 0.3% | -31 | 6,513 | 8,702 | |
Nel ASA | 4,387,224 | 0.3% | 209 | -116 | 20,010 | 25,679 |
Salmar ASA | 340,245 | 0.3% | 2,156 | 405 | 25,896 | 22,851 |
Atlantic Sapphire ASA | 2,010,153 | 0.3% | 17 | -18 | 7,012 | 9,065 |
Aprila Bank ASA | 159,539 | 0.2% | 270 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 1,234,170 | 0.2% | 850 | -407 | 18,892 | 24,574 |
Cyviz AS | 26,612 | 0.2% | 848 | 70 | 282 | 651 |
Storebrand ASA | 857,922 | 0.2% | 8,229 | 7,781 | 55,099 | 40,817 |
Yara International ASA | 460,759 | 0.2% | 7,214 | -1,369 | 44,532 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 3,545,647 | 0.2% | 287 | -1,188 | 83,951 | 55,832 |
Austevoll Seafood ASA | 334,459 | 0.2% | 4 | -72 | 7,622 | 10,574 |
Lytix Biopharma AS | 60,000 | 0.1% | 6 | -145 | 77 | 1,097 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1,438,232 | 0.1% | 1,229 | -1,812 | 16,472 | 79,634 |
Orkla ASA | 1,440,325 | 0.1% | 567 | -899 | 90,427 | 48,264 |
Tgs ASA | 188,092 | 0.1% | 230 | 51 | 297 | 5,954 |
Dnb Bank ASA | 2,188,377 | 0.1% | 65,895 | |||
Hexagon Composites ASA | 283,369 | 0.1% | 169 | -74 | 2,986 | 5,263 |
Norske Skog ASA | 132,345 | 0.1% | 163 | -108 | 6,309 | 14,058 |
Jengax AS | 12,500 | 0.1% | 19 | -247 | 10 | 103 |
Mpc Container Ships ASA | 593,247 | 0.1% | 21 | -9 | 278 | 31,517 |
Aker Bp ASA | 826,743 | 0.1% | 17,882 | 11,761 | 16,182 | 36,633 |
Orkla ASA | 1,228,507 | 0.1% | 483 | -767 | 77,128 | 48,264 |
Rec Silicon ASA | 510,617 | 0.1% | -3 | 296 | 34,067 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 585,246 | 0.1% | 38,606 | |||
Europris ASA | 192,957 | 0.1% | 0 | -9 | 1,936 | 14,483 |
Gram Car Carriers AS | 32,878 | 0.1% | -7 | 195 | 1,147 | |
Rana Gruber ASA | 40,700 | 0.1% | 2,120 | 839 | 989 | 6,827 |
Pgs ASA | 1,024,293 | 0.1% | 16,842 | |||
Grieg Seafood ASA | 120,199 | 0.1% | 274 | 90 | 3,158 | 10,405 |
Dno ASA | 1,027,967 | 0.1% | 26 | -19 | 620 | 16,312 |
Oceanteam ASA | 35,963 | 0.1% | 1,688 | |||
Sparebank 1 Smn | 149,124 | 0.1% | 17,279 | |||
Scatec ASA | 160,000 | 0.1% | 6,314 | 170 | 10,367 | 14,776 |
Telenor ASA | 1,384,921 | 0.1% | 472 | -831 | 102,718 | 59,460 |
Höegh Autoliners ASA | 186,955 | 0.1% | -2 | 859 | 4,387 | |
Veidekke ASA | 128,053 | 0.1% | 121 | -158 | 1,076 | 13,033 |
Dof Group ASA | 167,276 | 0.1% | 28 | -23 | 6,805 | 4,257 |
Equinor ASA | 2,783,382 | 0.1% | 67,142 | 9,878 | 42,795 | 122,850 |
Kongsberg Gruppen ASA | 160,263 | 0.1% | 217 | -82 | 5,447 | 31,107 |
Axactor ASA | 262,040 | 0.1% | 11 | -3 | 301 | 8,911 |
Protector Forsikring ASA | 71,455 | 0.1% | 3,562 | |||
Atea ASA | 94,776 | 0.1% | 63 | -36 | 1,939 | 9,079 |
Tomra Systems ASA | 245,156 | 0.1% | 2,446 | -59 | 1,291 | 13,500 |
Noram Drilling AS | 35,500 | 0.1% | 0 | -1 | 122 | 2,251 |
Nordic Semiconductor ASA | 145,744 | 0.1% | 384 | -16 | 419 | 19,477 |
Aqua Bio Technology ASA | 35,714 | 0.1% | 0 | -17 | 47 | 3,021 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 74,082 | 0.1% | 11,427 | |||
Entra ASA | 132,296 | 0.1% | 162 | -140 | 1,915 | 4,881 |
Elkem ASA | 446,490 | 0.1% | 8,119 | 744 | 9,364 | 19,391 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 184,013 | 0.1% | 18,633 | |||
Kitron ASA | 131,822 | 0.1% | 125 | -23 | 507 | 10,511 |
Bluenord ASA | 17,140 | 0.1% | 3 | -4 | 254 | 2,506 |
Smartoptics Group AS | 62,848 | 0.1% | 0 | -6 | 118 | 466 |
Sparebank 1 Østlandet | 71,603 | 0.1% | 5,812 | |||
Hexagon Purus ASA | 159,683 | 0.1% | 91 | -7 | 1,971 | 6,884 |
Dolphin Drilling AS | 121,800 | 0.1% | 5 | -0 | 1,170 | 1,039 |
Belships ASA | 132,022 | 0.1% | 6 | 4 | 123 | 4,849 |
Aker Solutions ASA | 251,059 | 0.1% | 21 | -23 | 7,823 | 24,391 |
Aker Carbon Capture ASA | 277,395 | 0.0% | 0 | -5 | 834 | 22,276 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 60,000 | 0.0% | 37 | -20 | 11 | 4,128 |
Kongsberg Automotive ASA | 425,041 | 0.0% | 3 | 1 | 116 | 23,652 |
Aker ASA | 31,987 | 0.0% | -111 | 10,187 | 18,832 | |
Panoro Energy ASA | 49,540 | 0.0% | 3 | 90 | 5,987 | |
Nordhealth AS | 33,077 | 0.0% | 0 | -3 | 1,300 | 130 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 24,000 | 0.0% | 0 | -2 | 87 | 3,239 |
Schibsted ASA | 91,108 | 0.0% | 116 | -100 | 7,542 | 13,157 |
Schibsted ASA | 90,942 | 0.0% | 115 | -100 | 7,528 | 13,157 |
Awilco Lng ASA | 50,000 | 0.0% | 5 | -8 | 156 | 2,469 |
Adevinta AS | 417,216 | 0.0% | 0 | -19 | 2,649 | 4,668 |
Arctic Bioscience AS | 8,500 | 0.0% | 11 | -15 | 88 | 775 |
Nykode Therapeutics ASA | 103,588 | 0.0% | 4 | -18 | 55 | 7,455 |
Agilyx ASA | 24,000 | 0.0% | -0 | 17 | 989 | |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 105,731 | 0.0% | -4 | 664 | 6,588 | |
Thor Medical ASA | 57,000 | 0.0% | 0 | -1 | 67 | 10,877 |
Deep Value Driller AS | 21,000 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 1,134 |
Elmera Group ASA | 26,010 | 0.0% | 51 | -26 | 406 | 8,613 |
Norcod AS | 6,685 | 0.0% | 57 | -48 | 50 | 620 |
Vistin Pharma ASA | 10,000 | 0.0% | -2 | 60 | 2,011 | |
Solstad Offshore ASA | 17,515 | 0.0% | 3 | 0 | 181 | 9,717 |
Elopak ASA | 57,110 | 0.0% | 132 | 1 | 35 | 3,384 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sollihøgda Eiendom AS
Via Nbnp 2 AS |
18 | 18.2% | 19 | -106 | 13,468 | 1 |
Edda Wind Iii AS
Via Edda Wind ASA |
5 | 15.9% | 590 | -718 | 1,129 | 1 |
Edda Wind V AS
Via Edda Wind ASA |
5 | 15.9% | 11 | -392 | 2,584 | 1 |
West Energy AS
Via Edda Wind ASA |
5 | 15.9% | 2,507 | 17 | 3,799 | 1 |
Edda Wind I AS
Via Edda Wind ASA |
5 | 15.9% | 1,200 | -490 | 1,237 | 1 |
Edda Wind Ii AS
Via Edda Wind ASA |
5 | 15.9% | 820 | -877 | 1,910 | 1 |
Edda Wind Iv AS
Via Edda Wind ASA |
5 | 15.9% | 305 | -353 | 1,745 | 1 |
Edda Wind Vi AS
Via Edda Wind ASA |
5 | 15.9% | -34 | 1,189 | 1 | |
Edda Wind Management AS
Via Edda Wind ASA |
5 | 15.9% | 845 | -3,718 | 150 | 1 |
Edda Wind Investment AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -12 | 5 | 1 | |
Edda Wind Viii AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | 119 | 118 | 149 | 1 |
Edda Wind Vii AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | 119 | 79 | 123 | 1 |
Edda Wind Ix AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -32 | 441 | 1 | |
Edda Wind X AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -1 | -2 | 1 | |
Edda Wind Xi AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -3 | -143 | 1 | |
Edda Wind Xii AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -3 | -68 | 1 | |
Edda Wind Xvii AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -1 | -0 | 1 | |
Edda Wind Xvi AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -1 | -0 | 1 | |
Edda Wind Xviii AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -1 | -0 | 1 | |
Edda Wind Xx AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -1 | -0 | 1 | |
Edda Wind Xix AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -1 | -0 | 1 | |
Edda Wind Crewing AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -1 | -0 | 1 | |
Edda Wind Xiv AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -2 | -110 | 1 | |
Edda Wind Xv AS
Via Edda Wind ASA |
478 | 15.9% | -3 | -28 | 1 | |
Akva Group Services AS
Via Akva Group ASA |
90 | 9.0% | 1,562 | 456 | 396 | 1 |
Helgeland Plast AS
Via Akva Group ASA |
98,997 | 9.0% | 36,952 | -320 | 2,592 | 1 |
Egersund Net AS
Via Akva Group ASA |
45 | 9.0% | 65,049 | 7,230 | 12,250 | 1 |
Polarcirkel AS
Via Akva Group ASA |
90 | 9.0% | 11 | 1 | ||
Akva Group Software AS
Via Akva Group ASA |
45 | 9.0% | 8,408 | 1,033 | 3,765 | 1 |
Akva Group Land Based Sømna AS
Via Akva Group ASA |
193 | 9.0% | 9,063 | 635 | -2,453 | 1 |
Sperre AS
Via Akva Group ASA |
4 | 9.0% | 9,527 | 1,704 | 409 | 1 |
Submerged AS
Via Akva Group ASA |
11,658 | 4.6% | 670 | -184 | 297 | 6 |
Interoil Argentina AS | 933 | 3.1% | -0 | -0 | 1 | |
Up Colombia Holding AS | 933 | 3.1% | -0 | 635 | 1 | |
Interoil Drilling Services AS | 933 | 3.1% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Peru Holding AS | 3,111 | 3.1% | -0 | -0 | 1 | |
Centre For Aquaculture Competence AS
Via Akva Group ASA |
13 | 3.0% | 3,145 | 482 | 731 | 3 |
Hbc Therapeutics AS | 484 | 2.4% | -1 | -7 | 1 | |
Hbc Berkåk AS | 2,422 | 2.4% | 14 | -387 | -570 | 1 |
Crayon Group AS | 2,887,961 | 2.1% | 12,192 | -2,744 | 26,253 | 1 |
Abyss Group AS
Via Akva Group ASA |
13,795 | 1.9% | 34 | -84 | 5,212 | 10 |
Norfra Shipping AS
Via Odfjell Se |
788 | 1.7% | 515 | 390 | 84,608 | 1 |
Odfjell Insurance & Properties AS
Via Odfjell Se |
200 | 1.7% | -6 | 3,177 | 1 | |
Odfjell Tankers AS
Via Odfjell Se |
1,837 | 1.7% | 195,453 | 177 | 1,510 | 1 |
Odfjell Management AS
Via Odfjell Se |
17 | 1.7% | 12,073 | 385 | 3,589 | 1 |
Odfjell Maritime Services AS
Via Odfjell Se |
17 | 1.7% | 3 | -3 | 107 | 1 |
Hofseth Biocare Rørvik AS | 1,235 | 1.2% | -0 | -17 | 2 | |
Aquacon AS
Via Akva Group ASA |
72,325 | 1.0% | 1 | -184 | 205 | 27 |
Ip Eqology Holdco AS
Via Immunopharma AS |
167,928 | 0.8% | -0 | 279 | 1 | |
Nordic Healthy Living AS
Via Immunopharma AS |
18,824 | 0.8% | 237 | 35 | 253 | 1 |
Mycotech Pharma AS
Via Immunopharma AS |
842,160 | 0.8% | 17 | -201 | 124 | 11 |
Norfra Shipping AS
Via Odfjell Se |
381 | 0.8% | 249 | 188 | 40,895 | 1 |
Odfjell Insurance & Properties AS
Via Odfjell Se |
97 | 0.8% | -3 | 1,536 | 1 | |
Odfjell Tankers AS
Via Odfjell Se |
888 | 0.8% | 94,473 | 86 | 730 | 1 |
Odfjell Management AS
Via Odfjell Se |
8 | 0.8% | 5,836 | 186 | 1,735 | 1 |
Odfjell Maritime Services AS
Via Odfjell Se |
8 | 0.8% | 1 | -2 | 52 | 1 |
Risør Shipping AS | 208 | 0.7% | -0 | -1 | 1 | |
Risør Prosjekt AS | 208 | 0.7% | -0 | -0 | 1 | |
File Storage Ops 2 AS | 1 | 0.7% | -0 | -0 | 1 | |
Dltx Cloud AS | 7 | 0.7% | -0 | -28 | 1 | |
Dltx Digital Assets AS | 34 | 0.7% | -0 | -7 | 1 | |
Blue Planet AS
Via Akva Group ASA |
0 | 0.5% | 117 | 5 | 60 | 27 |
Gen2 Åfjord AS
Via Gen2 Energy AS |
4 | 0.4% | -0 | 0 | 1 | |
Gen2 Jelsa AS
Via Gen2 Energy AS |
0 | 0.4% | 1 | -2 | 16 | 1 |
Gen2 Storage & Shipping AS
Via Gen2 Energy AS |
4 | 0.4% | -0 | 0 | 1 | |
Gen2 Holandsvika AS
Via Gen2 Energy AS |
4 | 0.4% | -0 | 0 | 1 | |
Gen2 Nesbruket Holding AS
Via Gen2 Energy AS |
4 | 0.4% | -0 | 0 | 1 | |
Norse Atlantic Airways AS | 12 | 0.4% | 972 | -312 | -691 | 1 |
Norse Atlantic Us Holding AS | 12 | 0.4% | -0 | -1 | 1 | |
Norse Atlantic Management AS | 12 | 0.4% | 1 | |||
Mowi Norway Fou AS
Via Mowi ASA |
0 | 0.3% | 326 | -12 | 172 | 1 |
Mowi Seawater Norway AS
Via Mowi ASA |
0 | 0.3% | 5,509 | 843 | 2,316 | 1 |
Mowi Holding AS
Via Mowi ASA |
1,860,049 | 0.3% | -3 | 29,012 | 1 | |
Next Biometrics AS | 3 | 0.3% | 101 | -137 | 60 | 1 |
Borregaard AS
Via Borregaard ASA |
0 | 0.3% | 15,667 | 2,969 | 8,371 | 1 |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
26 | 0.3% | 2,301 | -369 | 2,530 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
79 | 0.3% | 12 | 451 | 1 | |
Salmar Settefisk AS
Via Salmar ASA |
23 | 0.3% | 3,926 | 1,871 | 2,045 | 1 |
Salmar AS
Via Salmar ASA |
0 | 0.3% | 65,463 | 3,015 | 2,512 | 1 |
Salmar Farming AS
Via Salmar ASA |
10 | 0.3% | 38,302 | 6,428 | 32,600 | 1 |
Salmar-Tunet AS
Via Salmar ASA |
6 | 0.3% | 1 | -0 | 18 | 1 |
Aquacon AS
Via Akva Group ASA |
17,679 | 0.2% | 0 | -45 | 50 | 27 |
Salmar Aker Ocean AS
Via Salmar ASA |
219,033 | 0.2% | 67 | -104 | 3,561 | 2 |
Ecofisk AS
Via Akva Group ASA |
13,674 | 0.2% | -0 | 81 | 17 | |
Nor Seafood AS
Via Salmar ASA |
4 | 0.2% | 1,036 | 271 | 466 | 2 |
Lerøy & Strudshavn AS | 0 | 0.2% | -0 | 0 | 1 | |
Lerøy Ocean Harvest AS | 2 | 0.2% | 6 | -10 | 14 | 1 |
Lerøy Vest AS | 9 | 0.2% | 5,265 | 564 | 3,750 | 1 |
Lerøy Seafood AS | 476 | 0.2% | 48,661 | 1,137 | 1,153 | 1 |
Lerøy Nord AS | 2 | 0.2% | -0 | 20 | 1 | |
Lerøy Fossen AS | 829 | 0.2% | 1,068 | 45 | 121 | 1 |
Lerøy Norge AS | 1 | 0.2% | 1,769 | 11 | 169 | 1 |
Sjømathuset AS | 0 | 0.2% | 1,625 | 30 | 163 | 1 |
Lerøy Midt AS | 2 | 0.2% | 10,254 | 1,405 | 4,966 | 1 |
Lerøy Aurora AS | 21 | 0.2% | 6,479 | 927 | 3,704 | 1 |
Lerøy Havfisk AS | 175,348 | 0.2% | 71 | -4 | 1,662 | 1 |
Lerøy Norway Seafoods AS | 414 | 0.2% | 2,851 | -438 | 600 | 1 |
Lerøy Årskog AS | 0 | 0.2% | 0 | -0 | -9 | 1 |
Lerøy Austevoll AS | 2 | 0.2% | 488 | -29 | 635 | 1 |
Preline Fishfarming System AS | 1,185 | 0.2% | -2 | 30 | 20 |
* Justert for eierandel