0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lars Helleland |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Abg Sundal Collier Holding ASA | 9,065 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 6,458 |
Axactor ASA | 5,090 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 8,911 |
Okea ASA | 1,600 | 0.0% | 137 | 20 | 11 | 6,440 |
Kitron ASA | 2,039 | 0.0% | 2 | -0 | 8 | 10,511 |
Xxl ASA | 16,720 | 0.0% | -0 | 32 | 13,727 | |
Elmera Group ASA | 1,091 | 0.0% | 2 | -1 | 17 | 8,613 |
B2 Impact ASA | 3,300 | 0.0% | 1 | -1 | 30 | 4,425 |
Austevoll Seafood ASA | 1,281 | 0.0% | 0 | -0 | 29 | 10,574 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 830 | 0.0% | 5,764 | |||
Amsc ASA | 425 | 0.0% | -0 | 1 | 2,934 | |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 240 | 0.0% | 0 | -1 | 42 | 5,291 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 1,217 | 0.0% | 18,633 | |||
Treasure ASA | 923 | 0.0% | 0 | -0 | 26 | 2,541 |
Link Mobility Group Holding ASA | 1,150 | 0.0% | -0 | 29 | 3,924 | |
Norbit ASA | 215 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,273 |
Kmc Properties ASA | 1,350 | 0.0% | 9 | 1,655 | ||
Sparebank 1 Smn | 491 | 0.0% | 17,279 | |||
Aker Solutions ASA | 1,630 | 0.0% | 0 | -0 | 51 | 24,391 |
Elkem ASA | 1,930 | 0.0% | 35 | 3 | 40 | 19,391 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 1,214 | 0.0% | -0 | 8 | 6,588 | |
Bewi ASA | 525 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 2,685 |
Crayon Group Holding ASA | 245 | 0.0% | -0 | 5 | 5,871 | |
Bonheur ASA | 98 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 5,446 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 3,783 |
Sparebanken Sør | 84 | 0.0% | 10,471 | |||
Pgs ASA | 1,715 | 0.0% | 16,842 | |||
Europris ASA | 296 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 14,483 |
Aker ASA | 118 | 0.0% | -0 | 38 | 18,832 | |
Vår Energi ASA | 3,383 | 0.0% | 9 | 5 | 2 | 34,385 |
Bluenord ASA | 35 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,506 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1,200 | 0.0% | 1 | -2 | 14 | 79,634 |
Scatec ASA | 170 | 0.0% | 7 | 0 | 11 | 14,776 |
Entra ASA | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 4,881 |
Orkla ASA | 760 | 0.0% | 0 | -0 | 48 | 48,264 |
Salmar ASA | 100 | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 22,851 |
Tgs ASA | 80 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Yara International ASA | 143 | 0.0% | 2 | -0 | 14 | 57,535 |
Storebrand ASA | 231 | 0.0% | 2 | 2 | 15 | 40,817 |
Kongsberg Gruppen ASA | 76 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 31,107 |
Lerøy Seafood Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 24,574 |
Equinor ASA | 842 | 0.0% | 20 | 3 | 13 | 122,850 |
Dnb Bank ASA | 350 | 0.0% | 65,895 | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 100 | 0.0% | 38,606 | |||
Aker Bp ASA | 120 | 0.0% | 3 | 2 | 2 | 36,633 |
Telenor ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 59,460 |
Norsk Hydro ASA | 185 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel