0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Leif Gunnar Våge |
---|---|
Orgnr/født år | 1957 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Langevåg Bygdatun AS | 2 | 0.0% | 3 | -0 | 2 | 279 |
Akastor ASA | 460 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 8,204 |
Aker Horizons ASA | 951 | 0.0% | -0 | 14 | 37,510 | |
Norse Atlantic ASA | 125 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Equinor ASA | 2,640 | 0.0% | 64 | 9 | 41 | 122,850 |
Flyr AS | 2,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Bergenbio ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel