0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Leif Karsten Moen |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Romerike Sparebank | 250 | 0.0% | 629 | |||
Aurskog Sparebank | 100 | 0.0% | 1,114 | |||
Orkla ASA | 16,100 | 0.0% | 6 | -10 | 1,011 | 48,264 |
Grieg Seafood ASA | 300 | 0.0% | 1 | 0 | 8 | 10,405 |
Aker Solutions ASA | 1,100 | 0.0% | 0 | -0 | 34 | 24,391 |
Austevoll Seafood ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 10,574 |
Dnb Bank ASA | 1,350 | 0.0% | 65,895 | |||
Mowi ASA | 300 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 38,513 |
Elkem ASA | 350 | 0.0% | 6 | 1 | 7 | 19,391 |
Norske Skog ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 14,058 |
Lerøy Seafood Group ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 24,574 |
Borregaard ASA | 50 | 0.0% | -0 | 1 | 8,702 | |
Aker ASA | 35 | 0.0% | -0 | 11 | 18,832 | |
Yara International ASA | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 17 | 55,832 |
Kongsberg Gruppen ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,107 |
Kongsberg Automotive ASA | 250 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Equinor ASA | 750 | 0.0% | 18 | 3 | 12 | 122,850 |
Aker Carbon Capture ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Xxl ASA | 250 | 0.0% | -0 | 0 | 13,727 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 50 | 0.0% | 38,606 | |||
Aker Bp ASA | 25 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 36,633 |
Aker Horizons ASA | 13 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Telenor ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel