0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Dan Frode Fadnes |
---|---|
Orgnr/født år | 1977 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lildog AS | 55,000 | 0.0% | 3 | 0 | 7 | 893 |
Knitandnote AS | 22 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 490 |
Floor Bidco AS | 50,000 | 0.0% | -0 | 55 | 1,220 | |
Floor Bidco AS | 50,000 | 0.0% | -0 | 55 | 1,220 | |
Havkraft AS | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 920 |
Fjellulla AS | 35 | 0.0% | 126 | |||
Mintra Holding AS | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 308 |
Prosafe Se | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Vår Energi ASA | 412 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 90 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Mpc Container Ships ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Pgs ASA | 13 | 0.0% | 16,842 | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel