0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Dan Hallvard Nåden |
---|---|
Orgnr/født år | 1962 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Clean Fish Group AS | 25,000 | 0.1% | 8 | -3 | 1 | 190 |
Photocure ASA | 7,378 | 0.0% | 91 | 4 | 215 | 4,411 |
Airthings ASA | 28,857 | 0.0% | 52 | -15 | 73 | 3,022 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 42,066 | 0.0% | 0 | -1 | 40 | 6,458 |
Ultimovacs ASA | 2,466 | 0.0% | -15 | 22 | 6,384 | |
Atlantic Sapphire ASA | 39,030 | 0.0% | 0 | -0 | 136 | 9,065 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 1,021 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 3,239 |
Salmon Evolution ASA | 5,538 | 0.0% | 0 | -1 | 29 | 13,799 |
Link Mobility Group Holding ASA | 2,400 | 0.0% | -0 | 60 | 3,924 | |
Protector Forsikring ASA | 656 | 0.0% | 3,562 | |||
Elkem ASA | 2,335 | 0.0% | 42 | 4 | 49 | 19,391 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 93 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 5,291 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel